- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11841 11892 | ||||
1.轉折高11817 轉強點11864滿足壓11921 未過停利11950 11978 12053 12071 | ||||
a.轉折低11725 轉弱點11678滿足支11621 未破停利11592 11564 11489 11471 | ||||
11701 11650 | ||||
轉折高 11800 11782 11760 11742 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11817有壓回11800 11782不破找買點,挑戰11864 11921未過停利, | ||||
11978站上強多;停損設破11782(5分k若收破→15分內未收回11800 11782)則反空下探11725 11678跌破轉弱, | ||||
11621跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11725有反彈 11742 11760不過找空點,下探11678 11621未破停利,11564跌破 | ||||
極弱,停損設過11760 (5分K若收過→15分內未收破11742 11760)則反多挑戰11817 11864 站上轉強, | ||||
11978站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11817甚至連11782未過就期間找賣點,會下探11725,跌破再探11678 | ||||
11621,可自設停利點(25~35)停損設突過11817(5分k若收上15分內未跌破11817)則反多如1.轉折高 | ||||
(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11725 甚至連11760未破就其間找買點,將挑戰11817,突過上看11864 | ||||
11921可自設停利點(25~35)停損設收破11725(5分k若跌破15分內未再收上11725) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔)
|