- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11724 11767 | ||||
1.轉折高11705 轉強點11743滿足壓11791 未過停利11815 11839 11901 11916 | ||||
a.轉折低11627 轉弱點11589滿足支11541 未破停利11517 11493 11431 11416 | ||||
11608 11565 | ||||
轉折高 11690 11675 11657 11642 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11705有壓回11690 11675不破找買點,挑戰11743 11791未過停利, | ||||
11839站上強多;停損設破11675(5分k若收破→15分內未收回11690 11675)則反空下探11627 11589跌破轉弱, | ||||
11541跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11627有反彈 11642 11657不過找空點,下探11589 11541未破停利,11493跌破 | ||||
極弱,停損設過11657 (5分K若收過→15分內未收破11642 11657)則反多挑戰11705 11743 站上轉強, | ||||
11791站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11705甚至連11675未過就期間找賣點,會下探11627,跌破再探11589 | ||||
11541,可自設停利點(25~35)停損設突過11705(5分k若收上15分內未跌破11705)則反多如1.轉折高 | ||||
(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11627 甚至連11657未破就其間找買點,將挑戰11705,突過上看11743 | ||||
11791可自設停利點(25~35)停損設收破11627(5分k若跌破15分內未再收上11627) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔)
|