鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-02-11 10:29

店頭市場10:00成交量前10名

店頭市場》店頭市場10:00成交量前10名
時報-店頭市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
精材 15191 15 10 89.40 7.30
磐亞 7236 31 85 12.10 -0.30
博智 5044 38 27 116.00 3.00
原相 5005 13 77 179.50 4.50
系統電 4658 9 10 20.95 1.75
撼訊 4251 8 2 62.70 3.20
網家 4090 3 60 108.50 8.50
廣穎 3265 41 2 33.35 1.20
信昌電 3140 29 3 65.50 1.50
精星 2991 21 14 19.55 0.75

評論 請先 登錄註冊