鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-02-11 10:28

集中市場10:00成交量前10名

集中市場》集中市場10:00成交量前10名
時報-集中市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
群創 57835 510 251 9.34 0.02
友達 55353 909 1296 11.30 -0.20
聯電 31462 1724 1877 16.85 0.45
新光金 24512 251 333 9.97 0.23
中環 16428 267 42 9.26 0.26
華邦電 15814 1313 390 16.35 0.25
旺宏 15492 212 109 38.75 0.55
大毅 14317 52 28 76.50 1.00
國巨 11259 31 11 434.00 15.50
華新科 10754 20 19 237.50 9.00

評論 請先 登錄註冊