- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11609 11643 | ||||
1.轉折高11594 轉強點11625滿足壓11662 未過停利11681 11699 11748 11760 | ||||
a.轉折低11534 轉弱點11503滿足支11466 未破停利11447 11429 11380 11368 | ||||
11519 11485 | ||||
轉折高 11583 11571 11557 11545 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11594有壓回11583 11571不破找買點,挑戰11625 11662未過停利, | ||||
11699站上強多;停損設破11571(5分k若收破→15分內未收回11583 11571)則反空下探11534 11503跌破轉弱, | ||||
11466跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11534有反彈 11545 11557不過找空點,下探11503 11466未破停利,11429跌破 | ||||
極弱,停損設過11557 (5分K若收過→15分內未收破11545 11557)則反多挑戰11594 11625 站上轉強, | ||||
11662站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11594甚至連11571未過就期間找賣點,會下探11534,跌破再探11503 | ||||
11466,可自設停利點(25~35)停損設突過11594(5分k若收上15分內未跌破11594)則反多如1.轉折高 | ||||
(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11534 甚至連11557未破就其間找買點,將挑戰11594,突過上看11625 | ||||
11662可自設停利點(25~35)停損設收破11534(5分k若跌破15分內未再收上11534) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔)
|