- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11673 11734 | ||||
1.轉折高11646 轉強點11700滿足壓11767 未過停利11800 11834 11921 11942 | ||||
a.轉折低11538 轉弱點11484滿足支11417 未破停利11384 11350 11263 11242 | ||||
11511 11450 | ||||
轉折高 11625 11605 11579 11559 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11646有壓回11625 11605不破找買點,挑戰11700 11767未過停利, | ||||
11834站上強多;停損設破11605分k若收破→15分內未收回11625 11605反空下探11538 11484跌破轉弱, | ||||
11417跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11538有反彈 11559 11579不過找空點,下探11484 11417未破停利,11350跌破 | ||||
極弱,停損設過11579 (5分K若收過→15分內未收破11559 11579)則反多挑戰11646 11700 站上轉強, | ||||
11767站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11646甚至連11605未過就期間找賣點,會下探11538,跌破再探11484 | ||||
11417,可自設停利點(25~35)停損設突過11646(5分k若收上15分內未跌破11646)則反多如1.轉折高 | ||||
(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11538 甚至連11579未破就其間找買點,將挑戰11646,突過上看11700 | ||||
11767可自設停利點(25~35)停損設收破11538(5分k若跌破15分內未再收上11538) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔)
|