- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11788 11823 | ||||
1.轉折高11772 轉強點11803滿足壓11842 未過停利11861 11881 11931 11943 | ||||
a.轉折低11710 轉弱點11679滿足支11640 未破停利11621 11601 11551 11539 | ||||
11694 11659 | ||||
轉折高 11760 11748 11734 11722 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11772有壓回11760 11748不破找買點,挑戰11803 11842未過停利, | ||||
11881站上強多;停損設破11553分k若收破→15分內未收回11760 11748反空下探11710 11679跌破轉弱, | ||||
11640跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11710有反彈 11722 11734不過找空點,下探11679 11640未破停利,11601跌破 | ||||
極弱,停損設過11734 (5分K若收過→15分內未收破11722 11734)則反多挑戰11772 11803 站上轉強, | ||||
11842站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11772甚至連11748未過就期間找賣點,會下探11710,跌破再探11679 | ||||
11640,可自設停利點(25~35)停損設突過11772(5分k若收上15分內未跌破11772)則反多如1.轉折高 | ||||
(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11710 甚至連11734未破就其間找買點,將挑戰11772,突過上看11803 | ||||
11842可自設停利點(25~35)停損設收破11710(5分k若跌破15分內未再收上11710) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔)
|