
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 2月 11610 11660 | ||||
| 1.轉折高11587 轉強點11632滿足壓11688 未過停利11716 11744 11817 11834 | ||||
| a.轉折低11497 轉弱點11452滿足支11396 未破停利11368 11340 11267 11250 | ||||
| 11474 11424 | ||||
| 轉折高 11570 11553 11531 11514 | ||||
| 策略1 期指開高盤或盤中過11587有壓回11570 11553不破找買點,挑戰11632 11688未過停利, | ||||
| 11744站上強多;停損設破11553分k若收破→15分內未收回11570 553反空下探11497 11452跌破轉弱, | ||||
| 11396跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
| 策略2 期指開低盤或盤中破11497有反彈 11514 11531不過找空點,下探11452 11396未破停利,11340跌破 | ||||
| 極弱,停損設過11531 (5分K若收過→15分內未收破11514 11531)則反多挑戰11587 11632 站上轉強, | ||||
| 11688站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
| 策略3 如開平高盤0905~0915前未過11587甚至連11553未過就期間找賣點,會下探11497,跌破再探11452 | ||||
| 11396,可自設停利點(25~35)停損設突過11587(5分k若收上15分內未跌破11587)則反多如1.轉折高 | ||||
| (策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
| 策略4 如開平低盤0905~0915前未破11497 甚至連11531未破就其間找買點,將挑戰11587,突過上看11632 | ||||
11688可自設停利點(25~35)停損設收破11497(5分k若跌破15分內未再收上11497) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔)
|