- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11588 11628 | ||||
1.轉折高11570 轉強點11606滿足壓11650 未過停利11672 11694 11752 11766 | ||||
a.轉折低11498 轉弱點11462滿足支11418 未破停利11396 11374 11316 11302 | ||||
11480 11440 | ||||
轉折高 11556 11542 11526 115212 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11570有壓回11556 11542找買點,挑戰11606 11650未過停利, | ||||
11694強多;停損設破11542(5分k若收破→15分內未收回11556 11542)則反空下探11498 | ||||
11462跌破轉弱,11418跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11498若有反彈 11512 11526不過找空點,下探11462 11418 | ||||
未破停利,11374破極弱,停損設過11526 (5分K若收過→15分內未收破11512 11526)則反 | ||||
多挑戰 11570 11606站上轉強,11650站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11570甚至連11542未過就期間找賣點,會下探11498破 | ||||
再探11462 11418可自設停利點(25~35)停損設突過11570(5分k若收上15分內未跌破11570)則 | ||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11498 甚至連11526未破就其間找買點,將挑戰11570 | ||||
突過上看11606 11650可自設停利點(25~35)停損設收破11498(5分k若跌破15分內未再收上11498) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔) 點,
|