- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11398 11453 | ||||
1.轉折高11374 轉強點11423滿足壓11483 未過停利11513 11543 11622 11641 | ||||
a.轉折低11276 轉弱點11227滿足支11167 未破停利11137 11107 11028 11009 | ||||
11252 11197 | ||||
轉折高 11355 11337 11313 11295 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11374有壓回11355 11337找買點,挑戰11423 11483未過停利, | ||||
11543強多;停損設破11337(5分k若收破→15分內未收回11355 11337)則反空下探11276 | ||||
11227跌破轉弱,11167跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11276若有反彈 11295 11313不過找空點,下探11227 11167 | ||||
未破停利,11107破極弱,停損設過11313 (5分K若收過→15分內未收破11295 11313)則反 | ||||
多挑戰 11374 11423站上轉強,11483站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11374甚至連11337未過就期間找賣點,會下探11276破 | ||||
再探11227 11167可自設停利點(25~35)停損設突過11374(5分k若收上15分內未跌破11374)則 | ||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11276 甚至連11313未破就其間找買點,將挑戰11374 | ||||
突過上看11423 11483可自設停利點(25~35)停損設收破11276(5分k若跌破15分內未再收上11276) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔) 點,
|