- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11558 11626 | ||||
1.轉折高11528 轉強點11589滿足壓11663 未過停利11700 11737 11835 11858 | ||||
a.轉折低11408 轉弱點11347滿足支11273 未破停利11236 11199 11101 11078 | ||||
11378 11310 | ||||
轉折高 11505 11482 11454 11431 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11528有壓回11505 11482找買點,挑戰11589 11663未過停利, | ||||
11737強多;停損設破11482(5分k若收破→15分內未收回11505 11482)則反空下探11408 | ||||
11347跌破轉弱,11273跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11408若有反彈 11431 11454不過找空點,下探11347 11273 | ||||
未破停利,11199破極弱,停損設過11454 (5分K若收過→15分內未收破11431 11454)則反 | ||||
多挑戰 11528 11589站上轉強,11663站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11528甚至連11482未過就期間找賣點,會下探11408破 | ||||
再探11347 11273可自設停利點(25~35)停損設突過11528(5分k若收上15分內未跌破11528)則 | ||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11408 甚至連11454未破就其間找買點,將挑戰11528 | ||||
突過上看11589 11663可自設停利點(25~35)停損設收破11408(5分k若跌破15分內未再收上11408) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔) 點,
|