- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 11470 11545 | ||||
1.轉折高11437 轉強點11503滿足壓11586 未過停利11627 11669 11777 11802 | ||||
a.轉折低11303 轉弱點11237滿足支11154 未破停利11113 11071 10963 10938 | ||||
11270 11195 | ||||
轉折高 11411 11386 11354 11329 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過11437有壓回11411 11386找買點,挑戰11503 11586未過停利, | ||||
11669強多;停損設破11386(5分k若收破→15分內未收回11411 11386)則反空下探11303 | ||||
11237跌破轉弱,11195跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破11303若有反彈 11329 11354不過找空點,下探11237 11195 | ||||
未破停利,11071破極弱,停損設過11354 (5分K若收過→15分內未收破11329 11354)則反 | ||||
多挑戰 11437 11503站上轉強,11586站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過11437甚至連11386未過就期間找賣點,會下探11303,破 | ||||
再探11237 11154可自設停利點(25~35)停損設突過11437(5分k若收上15分內未跌破11437)則 | ||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11303 甚至連11354未破就其間找買點,將挑戰11437 | ||||
突過上看11503 11586可自設停利點(25~35)停損設收破11303(5分k若跌破15分內未再收上11303) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔) 點,
|