- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 12152 12182 | ||||
1.轉折高12138 轉強點12165滿足壓12199 未過停利12216 12233 12277 12287 | ||||
a.轉折低12084 轉弱點12057滿足支12023 未破停利12006 11989 11945 11935 | ||||
12070 12040 | ||||
轉折高 12128 12117 12105 12094 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過12138有壓回12128 12117找買點,挑戰12165 12199未過停利, | ||||
12233強多;停損設破12117(5分k若收破→15分內未收回12128 12117)則反空下探12084 | ||||
12057跌破轉弱,12023跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破12084若有反彈 12094 12105不過找空點,下探12057 12023 | ||||
未破停利,12006破極弱,停損設過12105 (5分K若收過→15分內未收破12094 12105)則反 | ||||
多挑戰 12138 12165站上轉強,12199站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過12138甚至連12117未過就期間找賣點,會下探12084,破 | ||||
再探12057 12023可自設停利點(25~35)停損設突過12138(5分k若收上15分內未跌破12138)則 | ||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破12084 甚至連12105未破就其間找買點,將挑戰12138 | ||||
突過上看12165 12199可自設停利點(25~35)停損設收破12084(5分k若跌破15分內未再收上12084) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔) 點,
|