- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 12113 12144 | ||||
1.轉折高12100 轉強點12127滿足壓12161 未過停利12178 12195 12239 12250 | ||||
a.轉折低12044 轉弱點12017滿足支11983 未破停利11966 11949 11905 11894 | ||||
12031 12000 | ||||
轉折高 12089 12078 12066 12055 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過12100有壓回12089 12078找買點,挑戰12127 12161未過停利, | ||||
12195強多;停損設破12078(5分k若收破→15分內未收回12089 12078)則反空下探12044 | ||||
12017跌破轉弱,11983跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破12044若有反彈 12055 12066不過找空點,下探12017 11983 | ||||
未破停利,11949破極弱,停損設過12066 (5分K若收過→15分內未收破12055 12066)則反 | ||||
多挑戰 12100 12127站上轉強,12161站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過12100甚至連12078未過就期間找賣點,會下探12044,破 | ||||
再探12017 11983可自設停利點(25~35)停損設突過12100(5分k若收上15分內未跌破12100)則 | ||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破12044 甚至連12066未破就其間找買點,將挑戰12100 | ||||
突過上看12127 12161可自設停利點(25~35)停損設收破12044(5分k若跌破15分內未再收上12044) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔) 點,
|