- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
2月 12097 12127 | ||||
1.轉折高12083 轉強點12110滿足壓12144 未過停利12161 12178 12222 12232 | ||||
a.轉折低12029 轉弱點12002滿足支11968 未破停利11951 11934 11890 11880 | ||||
12015 11985 | ||||
轉折高低切 12073 12062 12050 12039 | ||||
策略1 期指開高盤或盤中過12083有壓回 12073 12062找買點,挑戰12110 12144未 | ||||
過停利,12178強多;停損設破12062(5分k若收破→15分內未收回12073 12062)則反空下 | ||||
探12029 12002跌破轉弱,11968跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||
策略2 期指開低盤或盤中破12029若有反彈 12039 12050不過找空點,下探12002 11968 | ||||
未破停利,11934破極弱,停損設過12050 (5分K若收過→15分內未收破12039 12050)則反 | ||||
多挑戰 12083 12110站上轉強,12144站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過12083甚至連12062未過就期間找賣點,會下探12029破 | ||||
再探12002 11968可自設停利點(25~35)停損設突過12083(5分k若收上15分內未跌破12083)則 | ||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破12029 甚至連122050未破就其間找買點,將挑戰12083 | ||||
突過上看12110 12144可自設停利點(25~35)停損設收破12029(5分k若跌破15分內未再收上12029) 則反空如a.轉折低如(策略2)(中間值也要參考喔)
|