
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 1月 12219 12247 | |||||||||
| 1.轉折高12206 轉強點12232滿足壓12263 未過停利12279 12294 12335 12345 | |||||||||
| a.轉折低12156 轉弱點12130 滿足支12099 未破停利12083 12068 12027 12017 | |||||||||
| 12143 12115 | |||||||||
| 轉折高低切 12197 12187 12175 12165 | |||||||||
| 策略1 期指開高盤或盤中過12206有壓回 12197 12187不破找買點,挑戰12232 12263未 | |||||||||
| 過停利,12294強多;停損設破12187(5分k若收破→15分內未收回12197 12187)則反空下 | |||||||||
| 探12156 12130跌破轉弱,12099跌破極弱。(中間值也要參考喔) | |||||||||
| 策略2 期指開低盤或盤中破12156若有反彈 12165 12175不過找空點,下探12130 12099 | |||||||||
| 未破停利,12068破極弱,停損設過12175 (5分K若收過→15分內未收破12165 12175)則反 | |||||||||
| 多挑戰 12206 12232站上轉強,12263站上強多。(中間值也要參考喔) | |||||||||
| 策略3 如開平高盤0905~0915前未過12206甚至連12187未過就期間找賣點,會下探12156破 | |||||||||
| 再探12130 12099可自設停利點(25~35)停損設突過12206(5分k若收上15分內未跌破12206)則 | |||||||||
| 反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | |||||||||
| 策略4 如開平低盤0905~0915前未破12156 甚至連12175未破就其間找買點,將挑戰12206 | |||||||||
突過上看12232 12263可自設停利點(25~35)停損設收破12156(5分k若跌破15分內未再收上12156)則反空如a.轉折低(策略2)(中間值也要參考喔)
|