-
小毅 發達公司副總
-
來源:財經刊物
發佈於 2009-07-21 10:34
香港股票二十大成交量排名
公司名稱(股票代號) 成交量 最新價 漲跌 漲跌幅(%)
------------------------------------------------...
福山能源(00639-HK) 602.24 M 4.5 -0.16 -3.43
中國網絡教育(08055-HK) 190.00 M 0.215 0.0 0.0
自然美(00157-HK) 24.62 M 1.33 0.03 2.31
建設銀行(00939-HK) 18.78 M 6.1 0.03 0.49
中怡精細化工(02341-HK) 18.32 M 1.86 0.0 0.0
中國石化(00386-HK) 16.89 M 6.5 0.05 0.78
中國銀行(03988-HK) 9.67 M 3.76 0.0 0.0
工商銀行(01398-HK) 8.35 M 5.43 0.03 0.56
福方集團(00885-HK) 6.44 M 0.26 0.014 5.69
香港中旅(00308-HK) 3.96 M 1.81 0.04 2.26
中亞能源(00850-HK) 3.78 M 0.5 0.01 2.04
馬鋼股份(00323-HK) 3.26 M 5.34 -0.03 -0.56
中國石油(00857-HK) 3.10 M 8.86 0.11 1.26
超大現代(00682-HK) 2.98 M 4.75 0.04 0.85
國美電器(00493-HK) 2.76 M 1.84 0.02 1.1
世茂房地產(00813-HK) 2.54 M 14.22 -0.26 -1.8
中海油(00883-HK) 2.53 M 10.3 0.08 0.78
九興控股(01836-HK) 2.50 M 12.78 -0.04 -0.31
中海集運(02866-HK) 2.42 M 2.31 0.01 0.43
中國神華(01088-HK) 2.42 M 29.1 -0.05 -0.17
.
***以上信息與實際發放時間延遲十五分鐘,並供用戶參考。