小毅 發達公司副總
來源:財經刊物   發佈於 2009-07-21 10:33

香港股票二十大成交金額排名

公司名稱(股票代號) 成交金額 最新價 漲跌 漲跌幅(%)
------------------------------------------------...
福山能源(00639-HK) 2638.09 M 4.5 -0.16 -3.43
中國平安(02318-HK) 125.14 M 66.25 0.75 1.15
建設銀行(00939-HK) 113.82 M 6.1 0.03 0.49
中國石化(00386-HK) 108.23 M 6.5 0.05 0.78
中國神華(01088-HK) 70.48 M 29.1 -0.05 -0.17
匯豐控股(00005-HK) 56.10 M 71.0 0.55 0.78
中國人壽(02628-HK) 52.65 M 33.2 0.4 1.22
香港交易所(00388-HK) 51.59 M 132.2 0.6 0.46
工商銀行(01398-HK) 45.10 M 5.43 0.03 0.56
中國移動(00941-HK) 40.70 M 79.1 0.0 0.0
世茂房地產(00813-HK) 36.75 M 14.22 -0.26 -1.8
中國銀行(03988-HK) 36.25 M 3.76 0.0 0.0
中國建材(03323-HK) 36.09 M 17.4 0.24 1.4
中國網絡教育(08055-HK) 34.20 M 0.215 0.0 0.0
新世界發展(00017-HK) 32.91 M 15.42 0.06 0.39
中怡精細化工(02341-HK) 32.76 M 1.86 0.0 0.0
自然美(00157-HK) 32.03 M 1.33 0.03 2.31
九興控股(01836-HK) 32.01 M 12.78 -0.04 -0.31
中國石油(00857-HK) 27.07 M 8.86 0.11 1.26
新鴻基地產(00016-HK) 26.76 M 107.8 0.2 0.19
.
***以上信息與實際發放時間延遲十五分鐘,並供用戶參考。

評論 請先 登錄註冊