小毅 發達公司副總
來源:財經刊物   發佈於 2009-07-18 08:49

《外資機構主要進出個股7-5》德意志旺宏(3276)、宏碁(2900)

時報-外資機構主要進出個股(980717)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
德意志 旺宏 3248 28 3276
宏碁 1151 1749 2900
華映 0 2821 2821
元大金 450 2175 2625
港商野村 中華電 0 1821 1821
鴻海 0 1652 1652
五鼎 1167 0 1167
日月光 1150 4 1154
第一金 0 1000 1000
富邦金 0 903 903
法國興業證 台積電 370 0 370

評論 請先 登錄註冊