
-
妙音 發達集團副董事長
-
來源:權證
發佈於 2017-05-27 08:51
【公告】合作金庫證券97檔及2檔認購(售)權證分別於6月1日及5月31日上市買賣
【公告】合作金庫證券97檔及2檔認購(售)權證分別於6月1日及5月31日上市買賣
2017/05/26 21:26 中央社
日期:2017年 5月26日
主旨:合作金庫證券股份有限公司等15家發行人發行97檔認購(售)權證暨增額
發行2檔認購(售)權證,分別於106年6月1日及5月31日上市開始買賣,
相關內容如說明。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給
付方式等事項詳如附件。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)
權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表
初次發行上市日期:106/06/01
非上(下)限型權證
發行人 認購/認售 歐式/美式 權證代號 權證簡稱 標的名稱 本次增額發行單 到期日 最新履約價 最新 履約給付 外資履約可否
位數量(仟單位) (元)/指數 行使比例 方式(註一) 採證券給付
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合作金庫證券 認購 美式 060875 新日興合庫6B購01 新日興 30,000 6個月 135.45 0.1000 5 可
日盛證券 認購 美式 060862 大立光日盛6B購03 大立光 15,000 6個月 5,380.00 0.0050 5 不可
統一綜合證券 認購 美式 060863 儒鴻統一71購01 儒鴻 12,500 8個月 335.00 0.0200 5 可
統一綜合證券 認購 美式 060864 聯發科統一71購02 聯發科 15,000 7個月 342.75 0.0440 5 可
統一綜合證券 認購 美式 060865 大立光統一6B購11 大立光 13,500 6個月 4,950.00 0.0020 5 可
統一綜合證券 認購 美式 060866 GIS統一71購01 GIS-KY 10,000 7個月 341.25 0.0190 5 可
元富證券 認購 美式 060897 上証2X元富71購02 富邦上証正2 7,000 7個月 44.70 0.5000 5 可
元富證券 認購 美式 060898 聯發科元富6B購01 聯發科 5,000 6個月 342.75 0.1000 5 可
元富證券 認購 美式 060899 大立光元富6B購01 大立光 5,000 6個月 5,100.00 0.0020 5 可
元富證券 認購 美式 060900 大立光元富6B購02 大立光 5,000 6個月 5,200.00 0.0030 5 可
元富證券 認售 歐式 03551P 儒鴻元富71售01 儒鴻 5,000 7個月 156.75 0.0400 2 不可
元富證券 認售 歐式 03552P 聯發科元富6B售02 聯發科 5,000 6個月 114.25 0.1000 2 不可
元富證券 認售 歐式 03553P 大立光元富6B售03 大立光 5,000 6個月 5,100.00 0.0020 2 不可
元富證券 認售 歐式 03554P 大立光元富6B售04 大立光 5,000 6個月 4,500.00 0.0040 2 不可
元富證券 認售 歐式 03555P 訊芯元富71售02 訊芯-KY 10,000 8個月 100.00 0.0550 2 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 060873 聯發科中信71購02 聯發科 5,000 8個月 286.00 0.0880 5 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 060874 高鐵中信71購01 台灣高鐵 5,000 7個月 25.80 0.5500 5 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 03548P 聯發科中信6B售05 聯發科 5,000 6個月 236.00 0.0360 2 不可
台新綜合證券 認購 歐式 060876 東陽台新71購01 東陽 5,000 7個月 56.00 0.1700 2 不可
台新綜合證券 認售 歐式 03549P TPK台新74售01 TPK-KY 10,000 10個月 50.25 0.0250 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 060922 台積電玉山6B購02 台積電 15,000 6個月 310.50 0.0800 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 060923 京元電玉山6B購01 京元電子 10,000 6個月 43.95 0.8000 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 060924 大立光玉山6B購01 大立光 10,000 6個月 7,207.50 0.0080 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 060925 南茂玉山71購01 南茂 15,000 8個月 45.15 0.1800 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 060926 卜蜂國泰6B購01 卜蜂 5,000 6個月 103.35 0.1500 5 可
國泰綜合證券 認售 歐式 03563P 卜蜂國泰6B售02 卜蜂 5,000 6個月 34.45 0.1000 2 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060901 寶滬深群益71購01 元大寶滬深 5,000 7個月 15.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060902 寶滬深群益71購02 元大寶滬深 5,000 7個月 16.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060903 FB上証群益71購01 富邦上証 5,000 8個月 30.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060904 元上證群益71購01 元大上證50 5,000 7個月 29.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060905 上証2X群益71購01 富邦上証正2 5,000 7個月 46.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060906 日股2X群益71購01 國泰日本正2 5,000 7個月 30.00 0.3000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060907 統一群益71購01 統一 5,000 7個月 65.00 0.3000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060908 統一群益71購02 統一 5,000 7個月 75.00 0.6000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060909 中石化群益71購01 中石化 10,000 7個月 14.20 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060910 敬鵬群益71購01 敬鵬 5,000 7個月 65.00 0.1600 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060911 英業達群益6B購01 英業達 5,000 6個月 27.00 0.6000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060912 大同群益71購02 大同 10,000 8個月 15.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060913 廣達群益71購01 廣達 5,000 7個月 85.00 0.4000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060914 聯發科群益6B購05 聯發科 5,000 6個月 230.00 0.1300 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060915 聯發科群益6B購06 聯發科 5,000 6個月 280.00 0.5000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060916 潤泰全群益6B購01 潤泰全 5,000 6個月 47.00 0.2500 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060917 群創群益6B購04 群創 5,000 6個月 14.25 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060918 群創群益6B購05 群創 5,000 6個月 15.25 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060919 群創群益71購01 群創 5,000 7個月 14.75 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060920 智易群益71購01 智易 10,000 7個月 52.00 0.1050 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 060921 康控群益6B購03 康控-KY 10,000 6個月 175.00 0.0370 5 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 03556P 元上證群益71售02 元大上證50 5,000 7個月 24.00 1.0000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 03557P 上証2X群益6B售02 富邦上証正2 5,000 6個月 34.00 0.4000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 03558P 元油2X群益6B售02 元大S&P原油正2 5,000 6個月 16.00 0.5000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 03559P 華通群益71售01 華通 10,000 8個月 22.00 0.3600 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 03560P 智邦群益71售02 智邦 10,000 7個月 50.00 0.3000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 03561P 英業達群益6B售02 英業達 5,000 6個月 22.00 0.5000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 03562P 群創群益6B售06 群創 5,000 6個月 12.50 1.0000 2 不可
凱基證券 認購 美式 060856 大同凱基6B購02 大同 10,000 6個月 12.00 1.0000 5 可
凱基證券 認購 美式 060857 聯發科凱基6B購04 聯發科 10,000 6個月 250.00 0.0600 5 可
凱基證券 認購 美式 060858 聯發科凱基6B購05 聯發科 10,000 6個月 260.00 0.0600 5 可
凱基證券 認購 美式 060859 可成凱基6B購04 可成 5,000 6個月 440.00 0.1000 5 可
凱基證券 認購 美式 060860 智易凱基6B購01 智易 5,000 6個月 55.00 0.1500 5 可
凱基證券 認購 美式 060861 南茂凱基6B購01 南茂 5,000 6個月 34.00 0.2200 5 可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 060892 宏達電永昌6B購02 宏達電 10,000 6個月 78.50 0.2000 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 060893 中石化永昌6B購01 中石化 10,000 6個月 15.96 0.5500 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 060894 華新永昌6B購01 華新 10,000 6個月 12.50 1.0000 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 060895 聯電永昌71購01 聯電 5,000 7個月 13.75 1.0000 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 060896 富邦金永昌6B購01 富邦金 5,000 6個月 55.00 0.8000 2 不可
華南永昌綜合證券 認售 歐式 03550P 台積電永昌6B售01 台積電 10,000 6個月 165.00 1.0000 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 060927 深中小富邦71購01 群益深証中小 5,000 7個月 13.25 1.0000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 060928 聯發科富邦71購02 聯發科 5,000 7個月 245.00 0.0500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 060929 聯發科富邦71購03 聯發科 5,000 7個月 255.00 0.1000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 060930 兆赫富邦6B購01 兆赫 10,000 6個月 32.50 0.2400 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 060931 大立光富邦71購04 大立光 5,000 7個月 5,250.00 0.0050 5 可
富邦綜合證券 認售 歐式 03564P 聯發科富邦71售01 聯發科 5,000 7個月 230.00 0.0500 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 03565P 大立光富邦71售02 大立光 5,000 7個月 4,500.00 0.0020 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 03566P 大立光富邦71售03 大立光 5,000 7個月 3,800.00 0.0100 2 不可
元大證券 認購 美式 060867 上証2X元大6B購05 富邦上証正2 10,000 6個月 34.00 0.3500 5 可
元大證券 認購 美式 060868 元油2X元大6B購02 元大S&P原油正2 5,000 6個月 22.00 0.8000 5 可
元大證券 認購 美式 060869 華邦電元大6B購03 華邦電 5,000 6個月 19.00 0.6000 5 可
元大證券 認購 美式 060870 中信金元大6B購02 中信金 5,000 6個月 20.50 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 060871 樺漢元大73購01 樺漢 10,000 9個月 425.00 0.0120 5 可
元大證券 認購 美式 060872 GIS元大6B購10 GIS-KY 10,000 6個月 275.00 0.0400 5 可
元大證券 認售 歐式 03546P 東陽元大6B售03 東陽 5,000 6個月 50.00 0.1500 2 不可
元大證券 認售 歐式 03547P 聯發科元大6B售07 聯發科 5,000 6個月 230.00 0.0700 2 不可
永豐金證券 認購 美式 060877 元上證永豐6B購01 元大上證50 10,000 6個月 39.73 1.0000 5 可
永豐金證券 認購 美式 060878 卜蜂永豐6B購02 卜蜂 5,000 6個月 103.35 0.1500 5 可
永豐金證券 認購 美式 060879 東陽永豐6B購01 東陽 5,000 6個月 79.20 0.1750 5 可
永豐金證券 認購 美式 060880 光磊永豐6B購01 光磊 5,000 6個月 28.05 0.4100 5 可
永豐金證券 認購 美式 060881 全新永豐6B購02 全新 5,000 6個月 91.50 0.1200 5 可
永豐金證券 認購 美式 060882 長榮永豐6B購01 長榮 5,000 6個月 21.75 0.3850 5 不可
永豐金證券 認購 美式 060883 新興永豐6B購01 新興 5,000 6個月 32.47 0.2450 5 不可
永豐金證券 認購 美式 060884 亞光永豐6B購02 亞光 5,000 6個月 79.65 0.1350 5 可
永豐金證券 認購 美式 060885 健鼎永豐6B購02 健鼎 5,000 6個月 144.15 0.1000 5 可
永豐金證券 認購 美式 060886 群創永豐71購01 群創 5,000 7個月 20.55 0.3800 5 可
永豐金證券 認購 美式 060887 瑞智永豐6B購01 瑞智 5,000 6個月 50.85 0.2900 5 可
永豐金證券 認購 美式 060888 崇越永豐6B購01 崇越 10,000 6個月 140.25 0.1050 5 可
永豐金證券 認購 美式 060889 GIS永豐6B購07 GIS-KY 10,000 6個月 341.25 0.0300 5 可
永豐金證券 認購 美式 060890 南茂永豐6B購03 南茂 10,000 6個月 45.15 0.4400 5 可
永豐金證券 認購 美式 060891 日友永豐6B購02 日友 5,000 6個月 243.00 0.0500 5 可
增額發行上市日期:106/05/31
非上(下)限型權證
發行人 認購/認售 歐式/美式 權證代號 權證簡稱 標的名稱 發行單 存續 最新履 最新行 履約給付 外資履約可否 上(下)限價格(元)
位數量 期間 約價(元) 使比例 方式(註一) 採證券給付 /指數(註二)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐證券 認售 歐式 03287B 臺股指兆豐68熊08 臺股指數 10,000 6個月 11,059.97 0.0010 2 不可 10,768.41
兆豐證券 認購 美式 056497 中鋼兆豐68購01 中鋼 5,000 106/08/07 26.50 0.6000 5 可
兆豐證券 認購 美式 058644 群創兆豐6A購01 群創 5,000 106/10/11 12.60 0.6500 5 可
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價
自動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動
現金結算