
-
妙音 發達集團副董事長
-
來源:權證
發佈於 2017-03-18 07:10
【公告】GIS日盛69購02等16家159檔認購(售)權證於3月21日上市買賣
【公告】GIS日盛69購02等16家159檔認購(售)權證於3月21日上市買賣
2017/03/17 21:15 中央社
日期:2017年 3月17日
主旨:日盛證券股份有限公司等16家發行人發行159檔認購(售)權證於106年3
月21日上市開始買賣,相關內容如說明。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給
付方式等事項詳如附件。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)
權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表
初次發行上市日期:106/03/21
非上(下)限型權證
發行人 認購/認售 歐式/美式 權證代號 權證簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價(元) 最新行使比例 履約給付 外資履約可否
(仟單位) /指數 方式(註一) 採證券給付
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛證券 認購 美式 057946 GIS日盛69購02 GIS-KY 10,000 6個月 175.00 0.1000 5 不可
日盛證券 認購 美式 057947 大立光日盛69購01 大立光 13,600 6個月 5,100.00 0.0030 5 不可
日盛證券 認購 美式 057948 中石化日盛69購02 中石化 10,000 6個月 13.00 0.5800 5 不可
日盛證券 認購 美式 057949 緯創日盛6A購01 緯創 12,000 7個月 26.00 0.3000 5 不可
日盛證券 認售 歐式 08462P 大立光日盛6A售01 大立光 15,000 7個月 3,777.00 0.0040 2 不可
日盛證券 認售 歐式 08463P 大立光日盛6A售02 大立光 11,000 7個月 4,775.00 0.0020 2 不可
亞東證券 認購 美式 057933 群創亞東6A購01 群創 5,000 7個月 13.20 1.0000 5 可
亞東證券 認購 美式 057934 鴻海亞東6A購01 鴻海 5,000 7個月 97.00 0.5000 5 可
統一綜合證券 認購 美式 057950 大立光統一69購08 大立光 15,000 6個月 4,800.00 0.0020 5 可
統一綜合證券 認購 美式 057951 大立光統一6A購02 大立光 11,500 7個月 5,500.00 0.0040 5 可
統一綜合證券 認購 美式 057952 彩晶統一69購05 彩晶 15,000 6個月 8.50 0.6000 5 可
統一綜合證券 認售 歐式 08464P 大立光統一69售07 大立光 15,000 6個月 4,400.00 0.0020 2 不可
統一綜合證券 認售 歐式 08465P 大立光統一6B售01 大立光 15,000 8個月 4,500.00 0.0020 2 不可
統一綜合證券 認售 歐式 08466P 台積電統一6B售02 台積電 15,000 8個月 186.00 0.0500 2 不可
統一綜合證券 認售 歐式 08467P 臺股指統一69售07 臺股指數 15,000 6個月 9,000.00 0.0050 2 不可
統一綜合證券 認售 歐式 08468P 臺股指統一69售08 臺股指數 14,000 6個月 9,150.00 0.0040 2 不可
統一綜合證券 認售 歐式 08469P 臺股指統一69售09 臺股指數 10,000 6個月 9,200.00 0.0030 2 不可
統一綜合證券 認售 歐式 08470P 臺股指統一69售10 臺股指數 11,000 6個月 9,350.00 0.0040 2 不可
元富證券 認購 美式 057964 大立光元富69購04 大立光 10,000 6個月 5,000.00 0.0030 5 可
元富證券 認購 美式 057965 大立光元富6A購02 大立光 10,000 7個月 5,100.00 0.0030 5 可
元富證券 認購 美式 057966 中石化元富6A購02 中石化 10,000 7個月 14.00 1.0000 5 可
元富證券 認購 美式 057967 中信金元富69購01 中信金 10,000 6個月 21.00 0.7600 5 可
元富證券 認購 美式 057968 群電元富6A購01 群電 5,000 7個月 62.00 0.2500 5 可
元富證券 認購 歐式 057969 臺股指元富69購01 臺股指數 7,000 6個月 10,400.00 0.0070 2 不可
元富證券 認購 歐式 057970 臺股指元富69購02 臺股指數 7,000 6個月 9,800.00 0.0030 2 不可
元富證券 認售 歐式 08485P 大立光元富69售03 大立光 10,000 6個月 4,200.00 0.0030 2 不可
元富證券 認售 歐式 08486P 大立光元富6A售01 大立光 10,000 7個月 4,100.00 0.0030 2 不可
元富證券 認售 歐式 08487P 臺股指元富69售03 臺股指數 7,000 6個月 9,500.00 0.0040 2 不可
元富證券 認售 歐式 08488P 臺股指元富69售04 臺股指數 7,000 6個月 9,300.00 0.0060 2 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 057935 大立光中信6B購02 大立光 5,000 8個月 5,400.00 0.0060 5 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 057936 大立光中信6B購03 大立光 5,000 8個月 6,600.00 0.0280 5 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 057937 華邦電中信6B購01 華邦電 5,000 8個月 14.00 0.5000 5 不可
中國信託綜合證券 認購 歐式 057938 臺股指中信69購05 臺股指數 5,000 6個月 9,000.00 0.0020 2 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 08456P 大立光中信6B售04 大立光 5,000 8個月 3,700.00 0.0080 2 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 08457P 大立光中信6B售05 大立光 5,000 8個月 4,200.00 0.0050 2 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 08458P 臺股指中信69售06 臺股指數 8,000 6個月 10,500.00 0.0010 2 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 08459P 臺股指中信69售07 臺股指數 5,000 6個月 9,750.00 0.0030 2 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 08460P 緯創中信6B售01 緯創 5,000 8個月 22.00 0.5000 2 不可
兆豐證券 認購 美式 057971 卜蜂兆豐69購01 卜蜂 10,000 6個月 60.00 0.2000 5 可
兆豐證券 認購 美式 057972 大立光兆豐6A購01 大立光 5,000 7個月 4,850.00 0.0020 5 可
兆豐證券 認購 歐式 057973 臺股指兆豐69購01 臺股指數 5,000 6個月 9,900.00 0.0040 2 不可
兆豐證券 認購 歐式 057974 臺股指兆豐69購02 臺股指數 5,000 6個月 10,500.00 0.0100 2 不可
兆豐證券 認售 歐式 08489P GIS兆豐6A售02 GIS-KY 10,000 7個月 135.00 0.0500 2 不可
兆豐證券 認售 歐式 08490P 大立光兆豐6A售02 大立光 5,000 7個月 3,850.00 0.0030 2 不可
兆豐證券 認售 歐式 08491P 臺股指兆豐69售03 臺股指數 5,000 6個月 9,900.00 0.0040 2 不可
兆豐證券 認售 歐式 08492P 臺股指兆豐69售04 臺股指數 5,000 6個月 9,500.00 0.0050 2 不可
兆豐證券 認售 歐式 08493P 臺股指兆豐69售05 臺股指數 5,000 6個月 8,800.00 0.0100 2 不可
兆豐證券 認售 歐式 08494P 臺股指兆豐69售06 臺股指數 5,000 6個月 8,000.00 0.0250 2 不可
台新綜合證券 認購 歐式 057939 長榮航台新6C購01 長榮航 5,000 9個月 18.00 0.7000 2 不可
台新綜合證券 認購 歐式 057940 國泰金台新6C購01 國泰金 5,000 9個月 55.00 0.2500 2 不可
康和綜合證券 認售 歐式 08484P GIS康和69售01 GIS-KY 10,000 6個月 72.50 0.0500 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 057996 大立光玉山69購01 大立光 10,000 6個月 6,997.50 0.0030 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 057997 大立光國泰69購01 大立光 10,000 6個月 5,000.00 0.0100 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 057998 大立光國泰69購02 大立光 10,000 6個月 4,750.00 0.0020 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 057999 百和國泰69購01 百和 5,000 6個月 166.50 0.1100 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 058000 信邦國泰69購01 信邦 5,000 6個月 110.10 0.1800 5 可
國泰綜合證券 認購 歐式 058001 臺股指國泰69購03 臺股指數 5,000 6個月 9,400.00 0.0080 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 058002 廣宇國泰69購01 廣宇 5,000 6個月 45.30 0.4500 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 058003 廣宇國泰69購02 廣宇 5,000 6個月 45.30 0.5000 5 可
國泰綜合證券 認售 歐式 08519P 大立光國泰6A售06 大立光 10,000 7個月 2,332.50 0.0020 2 不可
國泰綜合證券 認售 歐式 08520P 臺股指國泰69售01 臺股指數 5,000 6個月 9,350.00 0.0100 2 不可
國泰綜合證券 認售 歐式 08521P 臺股指國泰69售02 臺股指數 5,000 6個月 9,250.00 0.0100 2 不可
群益金鼎證券 認購 美式 057987 上銀群益6B購01 上銀 10,000 8個月 260.00 0.0600 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 057988 大立光群益69購10 大立光 5,000 6個月 6,000.00 0.0060 5 不可
群益金鼎證券 認購 歐式 057989 金融類群益69購01 金融類 5,000 6個月 1,100.00 0.0500 2 不可
群益金鼎證券 認購 歐式 057990 電子類群益69購01 電子類 5,000 6個月 390.00 0.1500 2 不可
群益金鼎證券 認購 歐式 057991 臺股指群益69購01 臺股指數 7,000 6個月 9,100.00 0.0050 2 不可
群益金鼎證券 認購 歐式 057992 臺股指群益69購02 臺股指數 7,000 6個月 9,500.00 0.0050 2 不可
群益金鼎證券 認購 歐式 057993 臺股指群益69購03 臺股指數 7,000 6個月 9,900.00 0.0100 2 不可
群益金鼎證券 認購 歐式 057994 臺股指群益69購04 臺股指數 7,000 6個月 10,300.00 0.0150 2 不可
群益金鼎證券 認購 歐式 057995 臺股指群益69購05 臺股指數 8,000 6個月 10,700.00 0.0250 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08505P 大立光群益69售11 大立光 5,000 6個月 3,400.00 0.0080 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08506P 宏達電群益69售03 宏達電 10,000 6個月 73.00 0.1630 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08507P 金融類群益69售02 金融類 5,000 6個月 1,050.00 0.0500 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08508P 電子類群益69售02 電子類 5,000 6個月 350.00 0.2000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08509P 臺股指群益69售06 臺股指數 8,000 6個月 7,800.00 0.0250 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08510P 臺股指群益69售07 臺股指數 8,000 6個月 8,200.00 0.0200 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08511P 臺股指群益69售08 臺股指數 8,000 6個月 8,600.00 0.0100 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08512P 臺股指群益69售09 臺股指數 8,000 6個月 8,800.00 0.0100 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08513P 臺股指群益69售10 臺股指數 8,000 6個月 9,100.00 0.0100 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08514P 臺股指群益69售11 臺股指數 8,000 6個月 9,300.00 0.0100 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08515P 臺股指群益69售12 臺股指數 8,000 6個月 9,500.00 0.0050 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08516P 臺股指群益69售13 臺股指數 8,000 6個月 9,900.00 0.0050 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08517P 臺股指群益69售14 臺股指數 8,000 6個月 10,100.00 0.0040 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08518P 臺股指群益69售15 臺股指數 8,000 6個月 10,400.00 0.0040 2 不可
凱基證券 認購 美式 057975 T50反1凱基69購01 元大台灣50反1 10,000 6個月 14.60 1.0000 5 可
凱基證券 認購 美式 057976 T50反1凱基69購02 元大台灣50反1 10,000 6個月 14.80 1.0000 5 可
凱基證券 認購 美式 057977 T50反1凱基69購03 元大台灣50反1 10,000 6個月 15.00 1.0000 5 可
凱基證券 認購 美式 057978 上銀凱基69購02 上銀 5,000 6個月 250.00 0.0700 5 可
凱基證券 認購 美式 057979 大立光凱基69購04 大立光 10,000 6個月 5,250.00 0.0030 5 可
凱基證券 認購 美式 057980 大立光凱基69購05 大立光 10,000 6個月 5,750.00 0.0040 5 可
凱基證券 認購 美式 057981 和大凱基69購03 和大 10,000 6個月 150.00 0.0800 5 可
凱基證券 認購 歐式 057982 臺股指凱基69購07 臺股指數 10,000 6個月 9,200.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認購 歐式 057983 臺股指凱基69購08 臺股指數 10,000 6個月 9,400.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認購 歐式 057984 臺股指凱基69購09 臺股指數 10,000 6個月 9,600.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認購 歐式 057985 臺股指凱基69購10 臺股指數 10,000 6個月 9,800.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認購 歐式 057986 臺股指凱基69購11 臺股指數 10,000 6個月 10,000.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08495P T50反1凱基69售04 元大台灣50反1 10,000 6個月 15.20 1.0000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08496P T50反1凱基69售05 元大台灣50反1 10,000 6個月 15.40 1.0000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08497P T50反1凱基69售06 元大台灣50反1 10,000 6個月 15.60 1.0000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08498P 大立光凱基69售03 大立光 10,000 6個月 4,250.00 0.0020 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08499P 臺股指凱基69售12 臺股指數 10,000 6個月 10,000.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08500P 臺股指凱基69售13 臺股指數 10,000 6個月 9,800.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08501P 臺股指凱基69售14 臺股指數 10,000 6個月 9,600.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08502P 臺股指凱基69售15 臺股指數 10,000 6個月 9,400.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08503P 臺股指凱基69售16 臺股指數 10,000 6個月 9,200.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08504P 臺股指凱基69售17 臺股指數 10,000 6個月 9,000.00 0.0050 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 057962 FB上証永昌6A購01 富邦上証 10,000 7個月 27.30 1.0000 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 057963 台積電永昌69購03 台積電 5,000 6個月 195.00 0.1000 2 不可
華南永昌綜合證券 認售 歐式 08478P 臺股指永昌69售03 臺股指數 5,000 6個月 9,700.00 0.0050 2 不可
華南永昌綜合證券 認售 歐式 08479P 臺股指永昌69售04 臺股指數 5,000 6個月 9,400.00 0.0050 2 不可
華南永昌綜合證券 認售 歐式 08480P 臺股指永昌69售05 臺股指數 5,000 6個月 9,000.00 0.0100 2 不可
華南永昌綜合證券 認售 歐式 08481P 臺股指永昌69售06 臺股指數 5,000 6個月 8,500.00 0.0150 2 不可
華南永昌綜合證券 認售 歐式 08482P 臺股指永昌69售07 臺股指數 5,000 6個月 8,200.00 0.0200 2 不可
華南永昌綜合證券 認售 歐式 08483P 臺股指永昌69售08 臺股指數 5,000 6個月 7,800.00 0.0300 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 058004 大立光富邦69購06 大立光 5,000 6個月 6,800.00 0.0100 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 058005 大立光富邦69購07 大立光 5,000 6個月 4,800.00 0.0020 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 058006 大立光富邦6C購05 大立光 5,000 9個月 5,000.00 0.0020 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 058007 可成富邦6C購02 可成 5,000 9個月 320.00 0.1000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 058008 和大富邦6A購01 和大 10,000 7個月 160.00 0.0800 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 058009 精誠富邦69購01 精誠 5,000 6個月 70.00 0.1500 5 可
富邦綜合證券 認購 歐式 058010 臺股指富邦69購03 臺股指數 5,000 6個月 9,600.00 0.0050 2 不可
富邦綜合證券 認購 歐式 058011 臺股指富邦6C購03 臺股指數 5,000 9個月 10,200.00 0.0050 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 058012 臻鼎富邦6C購01 臻鼎-KY 5,000 9個月 85.00 0.1500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 058013 聯發科富邦69購01 聯發科 5,000 6個月 250.00 0.1000 5 可
富邦綜合證券 認售 歐式 08522P 大立光富邦6C售04 大立光 5,000 9個月 4,700.00 0.0020 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 08523P 可成富邦6C售01 可成 5,000 9個月 220.00 0.1000 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 08524P 臺股指富邦69售01 臺股指數 5,000 6個月 9,800.00 0.0050 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 08525P 臺股指富邦6C售02 臺股指數 5,000 9個月 9,000.00 0.0050 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 08526P 聯發科富邦6C售01 聯發科 5,000 9個月 200.00 0.1000 2 不可
元大證券 認購 美式 057953 大立光元大69購11 大立光 10,000 6個月 4,600.00 0.0020 5 可
元大證券 認購 美式 057954 元油2X元大69購03 元大S&P原油正2 5,000 6個月 16.00 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 057955 永冠元大6A購01 永冠-KY 10,000 7個月 135.00 0.0800 5 可
元大證券 認購 美式 057956 開發金元大6A購02 開發金 5,000 7個月 8.00 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 057957 微星元大69購02 微星 5,000 6個月 90.00 0.2500 5 可
元大證券 認購 歐式 057958 臺股指元大69購26 臺股指數 20,000 6個月 10,000.00 0.0050 2 不可
元大證券 認購 歐式 057959 臺股指元大69購27 臺股指數 20,000 6個月 9,600.00 0.0030 2 不可
元大證券 認購 歐式 057960 臺股指元大69購28 臺股指數 20,000 6個月 9,350.00 0.0020 2 不可
元大證券 認購 美式 057961 鑽全元大69購01 鑽全 5,000 6個月 110.00 0.0800 5 可
元大證券 認售 歐式 08471P 大立光元大69售10 大立光 10,000 6個月 4,000.00 0.0040 2 不可
元大證券 認售 歐式 08472P 智易元大69售02 智易 10,000 6個月 55.00 0.0870 2 不可
元大證券 認售 歐式 08473P 新日興元大69售01 新日興 5,000 6個月 80.00 0.1000 2 不可
元大證券 認售 歐式 08474P 臺股指元大69售22 臺股指數 20,000 6個月 8,600.00 0.0050 2 不可
元大證券 認售 歐式 08475P 臺股指元大69售23 臺股指數 20,000 6個月 8,800.00 0.0040 2 不可
元大證券 認售 歐式 08476P 臺股指元大69售24 臺股指數 20,000 6個月 9,200.00 0.0030 2 不可
元大證券 認售 歐式 08477P 臺股指元大69售25 臺股指數 20,000 6個月 9,500.00 0.0020 2 不可
永豐金證券 認購 美式 057941 大立光永豐6A購02 大立光 10,000 7個月 6,997.50 0.0030 5 可
永豐金證券 認購 美式 057942 大立光永豐6A購03 大立光 10,000 7個月 6,997.50 0.0020 5 可
永豐金證券 認購 美式 057943 可成永豐6A購01 可成 5,000 7個月 405.75 0.0240 5 可
永豐金證券 認購 美式 057944 潤泰全永豐6A購01 潤泰全 5,000 7個月 86.40 0.1000 5 可
永豐金證券 認購 美式 057945 鴻海永豐69購02 鴻海 5,000 6個月 136.35 0.1150 5 可
永豐金證券 認售 歐式 08461P 大立光永豐6A售01 大立光 10,000 7個月 2,332.50 0.0020 2 不可
上(下)限型權證
發行人 認購/認售 歐式/美式 權證代號 權證簡稱 標的名稱 發行單 存續 最新履 最新行 履約給付 外資履約可否 上(下)限價格(元)
位數量 期間 約價(元) 使比例 方式(註一) 採證券給付 /指數(註二)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐證券 認售 歐式 03293B 臺股指兆豐69熊08 臺股指數 10,000 6個月 11,195.45 0.0010 2 不可 10,900.32
兆豐證券 認購 歐式 03471C 臺股指兆豐69牛07 臺股指數 10,000 6個月 8,549.07 0.0010 2 不可 8,844.21
群益金鼎證券 認售 歐式 03295B 臺股指群益69熊17 臺股指數 8,000 6個月 11,116.75 0.0020 2 不可 10,821.61
群益金鼎證券 認購 歐式 03473C 臺股指群益69牛16 臺股指數 7,000 6個月 8,558.91 0.0020 2 不可 8,854.05
凱基證券 認售 歐式 03294B 大立光凱基69熊01 大立光 5,000 6個月 6,064.50 0.0020 2 不可 5,598.00
凱基證券 認購 歐式 03472C 大立光凱基69牛02 大立光 5,000 6個月 3,265.50 0.0020 2 不可 3,732.00
富邦綜合證券 認購 歐式 03474C 臺股指富邦6C牛01 臺股指數 5,000 9個月 8,558.91 0.0010 2 不可 8,854.05
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價
自動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動
現金結算
二、下限型認購權證(牛證)及上限型認售權證(熊證):存續期間內當權證標的證
券收盤價格/標的指數收盤指數低(高)於或等於下(上)限價格/指數,當日視
同權證最後交易日,並於次二營業日到期,一律按該權證最後交易日之次一
營業日標的證券成交價格之簡單算數平均價或標的指數之簡單算數平均數採
自動現金結算。