妙音 發達集團副董事長
來源:權證   發佈於 2017-02-17 07:12

【公告】鴻海合庫68購01等17家94檔認購(售)權證於2月18日上市買賣

【公告】鴻海合庫68購01等17家94檔認購(售)權證於2月18日上市買賣
2017/02/16 21:56 中央社
日期:2017年 2月16日
主旨:合作金庫證券股份有限公司等17家發行人發行94檔認購(售)權證於106
年2月18日上市開始買賣,相關內容如說明,請查照。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給
付方式等事項詳如附件。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)
權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表
初次發行上市日期:106/02/18
非上(下)限型權證
發行人 認購/認售 歐式/美式 權證代號 權證簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價(元) 最新行使比例 履約給付方式(註一) 外資履約可否採證券給付
(仟單位) /指數
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合作金庫證券 認購 美式 057178 鴻海合庫68購01 鴻海 20,000 6個月 136.35 0.2400 5 可
日盛證券 認購 美式 057140 佳世達日盛68購02 佳世達 15,000 6個月 18.50 0.8000 5 不可
亞東證券 認購 美式 057136 元大金亞東69購01 元大金 5,000 7個月 13.00 1.0000 5 可
亞東證券 認購 美式 057137 元大金亞東69購02 元大金 5,000 7個月 14.00 1.0000 5 可
亞東證券 認購 美式 057138 富邦金亞東69購01 富邦金 5,000 7個月 51.00 0.5000 5 可
亞東證券 認購 美式 057139 富邦金亞東69購02 富邦金 5,000 7個月 55.00 0.6000 5 可
第一金證券 認購 美式 057113 文曄第一72購01 文曄 20,000 12個月 69.15 0.3500 5 可
第一金證券 認購 美式 057114 長榮航第一72購01 長榮航 20,000 12個月 22.80 1.0000 5 不可
統一綜合證券 認購 美式 057111 宏達電統一6A購01 宏達電 10,000 8個月 118.35 0.0600 5 可
統一綜合證券 認購 美式 057112 貿聯統一6A購02 貿聯-KY 10,000 8個月 205.00 0.0320 5 可
統一綜合證券 認售 歐式 08166P 中石化統一68售02 中石化 10,000 6個月 6.13 0.5500 2 不可
元富證券 認購 美式 057160 中壽元富68購01 中壽 5,000 6個月 44.10 0.5000 5 可
元富證券 認購 美式 057161 彩晶元富68購01 彩晶 5,000 6個月 12.03 1.0000 5 可
元富證券 認購 美式 057162 新興元富69購01 新興 5,000 7個月 25.00 0.3000 5 不可
元富證券 認購 美式 057163 聯發科元富68購04 聯發科 5,000 6個月 230.00 0.0800 5 可
元富證券 認購 美式 057164 聯詠元富68購03 聯詠 5,000 6個月 130.00 0.0700 5 可
元富證券 認購 美式 057165 鴻海元富6B購01 鴻海 7,000 9個月 99.00 0.2500 5 可
元富證券 認售 歐式 08184P 中石化元富69售02 中石化 10,000 7個月 6.13 0.7500 2 不可
元富證券 認售 歐式 08185P 宏達電元富68售04 宏達電 10,000 6個月 39.45 0.1500 2 不可
元富證券 認售 歐式 08186P 和大元富6A售01 和大 10,000 8個月 69.75 0.0700 2 不可
元富證券 認售 歐式 08187P 東陽元富68售02 東陽 5,000 6個月 30.75 0.1500 2 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 057119 文曄中信68購01 文曄 5,000 6個月 60.60 0.4600 5 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 057120 景碩中信68購01 景碩 5,000 6個月 110.00 0.3200 5 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 057121 樺漢中信69購01 樺漢 5,000 7個月 660.00 0.0380 5 不可
兆豐證券 認購 美式 057150 GIS兆豐68購02 GIS-KY 10,000 6個月 153.00 0.1000 5 可
兆豐證券 認購 美式 057151 上銀兆豐69購02 上銀 10,000 7個月 183.00 0.0500 5 可
兆豐證券 認購 美式 057152 台積電兆豐68購05 台積電 5,000 6個月 190.00 0.1000 5 可
兆豐證券 認購 美式 057153 和大兆豐69購02 和大 10,000 7個月 160.00 0.0800 5 可
兆豐證券 認購 美式 057154 國泰金兆豐69購01 國泰金 5,000 7個月 52.50 0.4000 5 可
兆豐證券 認購 美式 057155 華通兆豐68購01 華通 5,000 6個月 20.75 0.7000 5 可
兆豐證券 認購 美式 057156 群創兆豐69購01 群創 5,000 7個月 16.00 1.0000 5 可
兆豐證券 認購 美式 057157 廣宇兆豐68購01 廣宇 10,000 6個月 29.50 0.3000 5 可
兆豐證券 認購 美式 057158 樺漢兆豐69購01 樺漢 5,000 7個月 558.00 0.0200 5 可
兆豐證券 認購 美式 057159 鎧勝兆豐68購01 鎧勝-KY 5,000 6個月 101.00 0.0800 5 可
兆豐證券 認售 歐式 08182P 台積電兆豐68售04 台積電 5,000 6個月 185.00 0.1000 2 不可
兆豐證券 認售 歐式 08183P 聯發科兆豐68售02 聯發科 5,000 6個月 220.00 0.0500 2 不可
台新綜合證券 認購 歐式 057122 GIS台新68購01 GIS-KY 10,000 6個月 138.00 0.0500 2 不可
康和綜合證券 認購 美式 057166 大同康和68購01 大同 10,000 6個月 21.05 0.4000 5 可
康和綜合證券 認購 美式 057167 聚陽康和68購01 聚陽 10,000 6個月 173.25 0.0750 5 可
玉山綜合證券 認購 歐式 057168 大同玉山68購01 大同 10,000 6個月 24.60 0.5000 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 057169 景碩玉山68購01 景碩 10,000 6個月 125.70 0.2000 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 057170 GIS國泰6B購01 GIS-KY 5,000 9個月 188.25 0.0900 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 057171 全新國泰6A購01 全新 5,000 8個月 87.60 0.2000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 057172 宏達電國泰68購02 宏達電 5,000 6個月 118.35 0.1200 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 057173 宏達電國泰69購01 宏達電 5,000 7個月 118.35 0.2000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 057174 美律國泰69購02 美律 5,000 7個月 210.75 0.1000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 057175 致伸國泰68購01 致伸 10,000 6個月 70.20 0.3000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 057176 訊芯國泰69購01 訊芯-KY 5,000 7個月 174.00 0.0700 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 057177 燁輝國泰69購01 燁輝 5,000 7個月 22.12 0.9000 5 可
群益金鼎證券 認購 美式 057115 宏達電群益68購06 宏達電 10,000 6個月 90.00 0.1770 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 057116 京元電群益68購01 京元電子 5,000 6個月 34.00 0.5500 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 057117 敦泰群益69購02 敦泰 10,000 7個月 36.00 0.1100 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 057118 瑞智群益68購02 瑞智 5,000 6個月 39.00 0.4000 5 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 08167P 可成群益68售04 可成 5,000 6個月 240.00 0.0500 2 不可
凱基證券 認購 美式 057127 大同凱基68購04 大同 10,000 6個月 21.00 1.0000 5 可
凱基證券 認購 美式 057128 全新凱基68購02 全新 10,000 6個月 70.00 0.2000 5 可
凱基證券 認購 美式 057129 英業達凱基68購01 英業達 5,000 6個月 27.00 0.5000 5 可
凱基證券 認購 美式 057130 神基凱基68購01 神基 10,000 6個月 52.00 0.2500 5 可
凱基證券 認購 美式 057131 景碩凱基68購03 景碩 10,000 6個月 95.00 0.1000 5 可
凱基證券 認購 美式 057132 智伸科凱基69購02 智伸科 5,000 7個月 180.00 0.0500 5 可
凱基證券 認購 美式 057133 智伸科凱基69購03 智伸科 10,000 7個月 155.00 0.0500 5 可
凱基證券 認購 美式 057134 華夏凱基68購01 華夏 10,000 6個月 30.00 0.2000 5 可
凱基證券 認購 美式 057135 新唐凱基68購01 新唐 5,000 6個月 55.00 0.1500 5 可
凱基證券 認售 歐式 08170P 上銀凱基68售01 上銀 5,000 6個月 160.00 0.0700 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08171P 大立光凱基68售13 大立光 5,000 6個月 4,000.0 00.0100 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08172P 大立光凱基68售14 大立光 5,000 6個月 3,000.0 00.0200 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08173P 中信金凱基68售02 中信金 5,000 6個月 18.50 0.5000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08174P 和碩凱基68售02 和碩 5,000 6個月 80.00 0.1000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08175P 景碩凱基68售02 景碩 10,000 6個月 75.00 0.1000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 08176P 景碩凱基68售04 景碩 10,000 6個月 80.00 0.1000 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 057179 兆赫富邦69購01 兆赫 10,000 7個月 35.50 0.2500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 057180 英業達富邦6A購01 英業達 5,000 8個月 27.00 0.6000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 057181 新興富邦6C購01 新興 5,000 10個月 27.00 0.3500 5 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 08188P 大同富邦68售03 大同 10,000 6個月 13.00 1.0000 2 不可
元大證券 認購 美式 057141 A50正2元大68購01 國泰中國A50正2 10,000 6個月 37.40 0.4000 5 可
元大證券 認購 美式 057142 GIS元大68購02 GIS-KY 5,000 6個月 150.00 0.1000 5 可
元大證券 認購 美式 057143 大同元大68購08 大同 5,000 6個月 18.00 0.3500 5 可
元大證券 認購 美式 057144 台橡元大68購02 台橡 5,000 6個月 50.00 0.4500 5 可
元大證券 認購 美式 057145 利勤元大68購02 利勤 10,000 6個月 110.00 0.1000 5 可
元大證券 認購 美式 057146 奇鋐元大68購01 奇鋐 5,000 6個月 35.00 0.5500 5 可
元大證券 認購 美式 057147 英業達元大68購01 英業達 5,000 6個月 30.00 0.7500 5 可
元大證券 認購 美式 057148 統一元大68購01 統一 5,000 6個月 70.00 0.8000 5 可
元大證券 認購 美式 057149 臺企銀元大6A購01 臺企銀 5,000 8個月 8.50 1.0000 5 可
元大證券 認售 歐式 08177P 大同元大68售07 大同 5,000 6個月 18.50 0.3000 2 不可
元大證券 認售 歐式 08178P 中石化元大68售03 中石化 5,000 6個月 12.00 0.5500 2 不可
元大證券 認售 歐式 08179P 仁寶元大68售02 仁寶 5,000 6個月 18.00 0.5000 2 不可
元大證券 認售 歐式 08180P 宏?痐舅j68售01 宏?? 5,000 6個月 14.50 0.5000 2 不可
元大證券 認售 歐式 08181P 潤泰全元大68售02 潤泰全 5,000 6個月 55.00 0.1500 2 不可
永豐金證券 認購 美式 057123 中石化永豐69購03 中石化 10,000 7個月 18.37 0.4000 5 可
永豐金證券 認購 美式 057124 智伸科永豐68購01 智伸科 10,000 6個月 225.00 0.0400 5 可
永豐金證券 認購 美式 057125 華通永豐69購02 華通 5,000 7個月 28.65 0.3850 5 可
永豐金證券 認購 美式 057126 新興永豐69購01 新興 5,000 7個月 35.32 0.3150 5 不可
永豐金證券 認售 歐式 08168P 大同永豐68售04 大同 10,000 6個月 8.20 0.5300 2 不可
永豐金證券 認售 歐式 08169P 華通永豐68售02 華通 5,000 6個月 9.55 0.4100 2 不可
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價
自動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動
現金結算

評論 請先 登錄註冊