妙音 發達集團副董事長
來源:權證   發佈於 2017-01-15 13:18

【公告】日盛證券等13家發行人發行81檔權證於1月17日上市買賣

【公告】日盛證券等13家發行人發行81檔權證於1月17日上市買賣
2017/01/13 21:22 中央社
日期:2017年 1月13日
主旨:日盛證券股份有限公司等13家發行人發行81檔認購(售)權證於106年1月
17日上市開始買賣,相關內容如說明,請查照。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給付方
式等事項詳如附件。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)權證
個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表
初次發行上市日期:106/01/17
非上(下)限型權證
發行人 認購/ 歐式/ 權證代號 權證簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價 最新行 履約給付方 外資履約可
認售 美式 (仟單位) (元)/指數 使比例 式(註一) 否採證券給付
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛證券 認購 美式 055995 國喬日盛67購01 國喬 15,000 6個月 22.00 0.5000 5 不可
日盛證券 認購 美式 055996 滬深2X日盛67購02 元大滬深300正2 20,000 6個月 13.50 0.7000 5 不可
日盛證券 認購 美式 055997 廣宇日盛69購01 廣宇 10,000 8個月 28.00 0.3000 5 不可
日盛證券 認售 歐式 07697P T50反1日盛67售01 元大台灣50反1 22,000 6個月 15.80 1.0000 2 不可
宏遠證券 認購 美式 056006 智邦宏遠67購01 智邦 10,000 6個月 60.00 0.1200 2 不可
統一綜合證券 認購 美式 055998 台橡統一6A購01 台橡 10,000 9個月 54.07 0.3000 5 可
統一綜合證券 認購 美式 055999 緯創統一68購01 緯創 10,000 7個月 30.00 0.4000 5 可
統一綜合證券 認售 歐式 07698P 大同統一67售02 大同 15,000 6個月 6.15 0.5000 2 不可
元富證券 認購 美式 056025 上銀元富68購01 上銀 10,000 7個月 175.00 0.0700 5 可
元富證券 認購 美式 056026 大同元富67購01 大同 5,000 6個月 11.90 0.5000 5 可
元富證券 認購 美式 056027 仁寶元富68購01 仁寶 5,000 7個月 19.50 0.5000 5 可
元富證券 認購 美式 056028 允強元富67購01 允強 5,000 6個月 30.00 0.3700 5 可
元富證券 認購 美式 056029 日月光元富68購01 日月光 5,000 7個月 35.00 0.3000 5 可
元富證券 認購 美式 056030 台橡元富68購01 台橡 5,000 7個月 54.08 0.5000 5 可
元富證券 認購 美式 056031 利勤元富67購01 利勤 10,000 6個月 139.80 0.1000 5 可
元富證券 認購 美式 056032 鑽全元富67購03 鑽全 10,000 6個月 109.00 0.0770 5 可
元富證券 認售 歐式 07709P 宏達電元富67售01 宏達電 10,000 6個月 39.75 0.1000 2 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 07695P 台灣50中信71售01 元大台灣50 10,000 12個月 71.00 0.3400 2 不可
康和綜合證券 認購 美式 056023 滬深2X康和67購01 元大滬深300正2 10,000 6個月 18.64 1.0000 5 可
康和綜合證券 認購 美式 056024 寶滬深康和67購01 元大寶滬深 10,000 6個月 23.80 1.0000 5 可
康和綜合證券 認售 歐式 07708P 大同康和67售01 大同 5,000 6個月 6.15 0.6300 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 056036 大同國泰67購03 大同 10,000 6個月 18.45 1.0000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 056037 大同國泰68購01 大同 10,000 7個月 18.45 1.0000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 056038 台橡國泰67購01 台橡 5,000 6個月 54.07 0.4000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 056039 宏全國泰67購01 宏全 5,000 6個月 81.90 0.4000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 056040 智邦國泰67購01 智邦 5,000 6個月 84.75 0.2500 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 056041 葡萄王國泰67購03 葡萄王 6,300 6個月 257.25 0.1000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 056042 滬深2X國泰69購01 元大滬深300正2 5,000 8個月 18.64 1.0000 5 可
國泰綜合證券 認售 歐式 07710P 大同國泰68售02 大同 8,000 7個月 6.15 1.0000 2 不可
國泰綜合證券 認售 歐式 07711P 大同國泰69售01 大同 8,000 8個月 6.15 1.0000 2 不可
國泰綜合證券 認售 歐式 07712P 宏達電國泰68售01 宏達電 10,000 7個月 39.75 0.2000 2 不可
國泰綜合證券 認售 歐式 07713P 葡萄王國泰67售04 葡萄王 10,000 6個月 85.75 0.0670 2 不可
群益金鼎證券 認購 美式 056007 大同群益68購02 大同 5,000 7個月 14.00 0.7000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 056008 大同群益69購02 大同 5,000 8個月 15.00 0.9000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 056009 友達群益67購07 友達 5,000 6個月 13.50 0.7500 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 056010 台苯群益67購02 台苯 10,000 6個月 21.70 0.4400 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 056011 華通群益69購01 華通 5,000 8個月 19.00 0.8000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 056012 新日興群益68購04 新日興 10,000 7個月 95.00 0.1040 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 056013 鴻海群益68購06 鴻海 5,000 7個月 100.00 0.8000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 056014 鑽全群益68購01 鑽全 10,000 7個月 105.00 0.0700 5 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07701P 大同群益68售03 大同 5,000 7個月 10.00 0.7000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07702P 友達群益67售08 友達 8,000 6個月 13.00 0.7500 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07703P 神基群益67售01 神基 5,000 6個月 39.50 0.2000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07704P 貿聯群益67售03 貿聯-KY 10,000 6個月 170.00 0.0280 2 不可
凱基證券 認購 美式 056000 大同凱基67購02 大同 10,000 6個月 15.00 1.0000 5 可
凱基證券 認購 美式 056001 大同凱基67購04 大同 10,000 6個月 18.00 1.0000 5 可
凱基證券 認購 美式 056002 長榮航凱基67購01 長榮航 5,000 6個月 16.00 0.5000 5 不可
凱基證券 認購 美式 056003 華夏凱基67購01 華夏 5,000 6個月 25.00 0.4000 5 可
凱基證券 認購 美式 056004 鴻海凱基67購01 鴻海 10,000 6個月 90.00 0.2500 5 可
凱基證券 認購 美式 056005 鴻海凱基67購02 鴻海 10,000 6個月 95.00 0.3000 5 可
凱基證券 認售 歐式 07699P 大同凱基67售03 大同 10,000 6個月 10.00 1.0000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 07700P 東聯凱基67售02 東聯 5,000 6個月 22.50 0.5000 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 056033 中鋼永昌67購01 中鋼 10,000 6個月 24.60 1.0000 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 056034 華新永昌68購01 華新 10,000 7個月 12.60 1.0000 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 056035 新光金永昌67購03 新光金 5,000 6個月 7.85 1.0000 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 056043 大同富邦68購02 大同 5,000 7個月 14.00 1.0000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 056044 大成富邦67購01 大成 5,000 6個月 28.50 0.2500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 056045 佳世達富邦6A購01 世達 5,000 9個月 18.00 0.5000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 056046 矽力富邦67購01 矽力-KY 5,000 6個月 530.00 0.0150 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 056047 超眾富邦68購01 超眾 10,000 7個月 165.00 0.0500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 056048 微星富邦6A購01 微星 5,000 9個月 95.00 0.1500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 056049 聯發科富邦6A購02 聯發科 5,000 9個月 230.00 0.1000 5 可
富邦綜合證券 認售 歐式 07714P 華通富邦67售01 華通 5,000 6個月 15.00 0.7500 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 07715P 聯發科富邦6A售01 聯發科 5,000 9個月 210.00 0.1000 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 07716P 鎧勝富邦68售01 鎧勝-KY 5,000 7個月 75.00 0.1500 2 不可
元大證券 認購 美式 056015 大同元大67購02 大同 5,000 6個月 14.50 0.8000 5 可
元大證券 認購 美式 056016 大同元大68購01 大同 5,000 7個月 16.00 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 056017 可成元大67購03 可成 5,000 6個月 290.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 056018 南亞元大67購01 南亞 5,000 6個月 80.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 056019 華新元大67購01 華新 5,000 6個月 12.50 0.6000 5 可
元大證券 認購 美式 056020 臻鼎元大68購01 臻鼎-KY 5,000 7個月 80.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 056021 聯發科元大67購05 聯發科 10,000 6個月 230.00 0.0700 5 可
元大證券 認購 美式 056022 聯發科元大68購02 聯發科 10,000 7個月 240.00 0.0800 5 可
元大證券 認售 歐式 07705P 上銀元大67售02 上銀 10,000 6個月 150.00 0.0600 2 不可
元大證券 認售 歐式 07706P 大同元大67售01 大同 5,000 6個月 10.00 0.8000 2 不可
元大證券 認售 歐式 07707P 可成元大67售02 可成 5,000 6個月 170.00 0.1500 2 不可
永豐金證券 認購 美式 055991 T50反1永豐68購01 元大台灣50反1 10,000 7個月 23.74 1.0000 5 可
永豐金證券 認購 美式 055992 臻鼎永豐67購01 臻鼎-KY 5,000 6個月 100.05 0.1550 5 可
永豐金證券 認購 美式 055993 聯鈞永豐68購01 聯鈞 10,000 7個月 188.25 0.0490 5 可
永豐金證券 認購 美式 055994 麗豐永豐68購01 麗豐-KY 10,000 7個月 224.25 0.0460 5 可
永豐金證券 認售 歐式 07696P 利勤永豐67售02 利勤 10,000 6個月 46.60 0.0980 2 不可
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自
動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之
簡單算數平均價自動
現金結算

評論 請先 登錄註冊