
-
妙音 發達集團副董事長
-
來源:權證
發佈於 2017-01-08 20:56
【公告】日盛證券等13家發行人初次發行41檔權證自1月10日櫃檯買賣
【公告】日盛證券等13家發行人初次發行41檔權證自1月10日櫃檯買賣
2017/01/06 20:08 中央社
日期:2017年 1月 6日
主旨:公告日盛證券股份有限公司等13家發行人初次發行41檔認購(售)權證自
106年1月10日起開始櫃檯買賣,相關內容如公告事項。
公告事項:
一、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給付方
式等事項公告如附件。
二、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,「認購(售)權證」→「個別權證基本資料查詢」
→「上櫃認購(售)權證基本資料查詢」→依權證代號查詢。
◎認購(售)權證上櫃公告彙總表
初次發行上櫃日期:106/01/10
非上(下)限型權證
發行人 認購/ 歐式/ 權證代號 權證簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價 最新行 履約給付方 外資履約可
認售 美式 (仟單位) (元)/指數 使比例 式(註一) 否採證券給付
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛證券 認購 美式 727506 環球晶日盛67購01 環球晶圓 15,000 6個月 115.00 0.0500 5 不可
宏遠證券 認購 美式 727496 台半宏遠67購01 台半 20,000 6個月 39.24 0.2500 2 不可
統一綜合證券 認購 美式 727507 智擎統一68購01 智擎 15,000 7個月 286.50 0.0300 5 可
統一綜合證券 認購 美式 727508 閎康統一69購01 閎康科技 15,000 8個月 133.05 0.0550 5 可
統一綜合證券 認購 美式 727509 精測統一68購01 精測 10,000 7個月 1,822.50 0.0050 5 可
元富證券 認購 美式 727504 茂迪元富68購01 茂迪 10,000 7個月 31.50 0.1900 5 可
元富證券 認購 美式 727505 應華元富67購01 應華精密 10,000 6個月 50.00 0.1800 5 可
兆豐證券 認購 美式 727510 宜特兆豐68購01 宜特科技 10,000 7個月 115.00 0.0600 5 可
國票綜合證券 認購 美式 727511 精測國票69購01 精測 10,000 8個月 1,822.50 0.0040 5 不可
國票綜合證券 認購 美式 727512 環球晶國票69購01 環球晶圓 16,000 8個月 175.50 0.0500 5 不可
國票綜合證券 認購 美式 727513 頎邦國票69購01 頎邦科技 15,000 8個月 70.05 0.1900 5 不可
國票綜合證券 認售 歐式 73514P 東洋國票68售01 台灣東洋 10,000 7個月 51.00 0.1100 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 727480 精測玉山67購01 精測 10,000 6個月 1,822.50 0.0050 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 727497 伍豐國泰67購01 伍豐科技 7,200 6個月 91.65 0.2000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 727498 光環國泰67購01 光環 5,000 6個月 87.30 0.1310 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 727499 佰研國泰68購01 佰研 6,000 7個月 195.00 0.0400 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 727500 晶焱國泰67購01 晶焱 5,000 6個月 88.05 0.1140 5 可
國泰綜合證券 認售 歐式 73512P 伍豐國泰67售02 伍豐科技 5,000 6個月 30.55 0.1500 2 不可
國泰綜合證券 認售 歐式 73513P 雙鴻國泰69售01 雙鴻科技 5,000 8個月 47.00 0.0700 2 不可
群益金鼎證券 認購 美式 727481 邦特群益69購01 邦特生技 5,000 8個月 140.00 0.0600 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 727482 神準群益68購01 神準 10,000 7個月 200.00 0.0650 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 727483 群聯群益68購03 群聯電子 10,000 7個月 260.00 0.0260 5 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 73510P 茂迪群益67售01 茂迪 10,000 6個月 26.00 0.3000 2 不可
凱基證券 認購 美式 727514 昇達科凱基67購01 昇達科技 10,000 6個月 70.00 0.1000 5 可
凱基證券 認購 美式 727515 璟德凱基67購01 璟德電子 10,000 6個月 290.00 0.0400 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 727501 千附富邦68購01 千附 10,000 7個月 56.00 0.1260 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 727502 精材富邦69購01 精材 10,000 8個月 40.00 0.1150 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 727503 穩懋富邦67購01 穩懋 5,000 6個月 100.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 727490 佰研元大6A購01 佰研 10,000 9個月 175.00 0.0500 5 可
元大證券 認購 美式 727491 欣銓元大67購01 欣銓科技 5,000 6個月 28.00 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 727492 金山電元大67購02 金山電 10,000 6個月 75.00 0.1800 5 可
元大證券 認購 美式 727493 閎康元大67購01 閎康科技 5,000 6個月 100.00 0.0800 5 可
元大證券 認購 美式 727494 精材元大67購02 精材 10,000 6個月 38.00 0.2500 5 可
元大證券 認購 美式 727495 網家元大67購01 網路家庭 5,000 6個月 325.00 0.0300 5 可
元大證券 認售 歐式 73511P 環球晶元大67售02 環球晶圓 5,000 6個月 110.00 0.0500 2 不可
永豐金證券 認購 美式 727484 中美晶永豐68購01 中美矽晶 10,000 7個月 34.20 0.2100 5 可
永豐金證券 認購 美式 727485 昂寶永豐68購01 昂寶-KY 10,000 7個月 328.50 0.0270 5 可
永豐金證券 認購 美式 727486 南光永豐67購01 南光 5,000 6個月 61.57 0.1650 5 可
永豐金證券 認購 美式 727487 智崴永豐67購01 智崴資訊 5,000 6個月 249.66 0.0280 5 可
永豐金證券 認購 美式 727488 網家永豐68購01 網路家庭 5,000 7個月 432.75 0.0260 5 可
永豐金證券 認購 美式 727489 環球晶永豐68購01 環球晶圓 5,000 7個月 175.50 0.0380 5 可
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算術平均價自
動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算術平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算術平均價自動現
金結算
8.實物交割,惟發行人得選擇以現金結算,如以實物交割者,交割最小單位為1
台兩或其整倍數,未達1台兩之部分仍採現金給付。如到期具履約價值而未申請
履約者,發行人將以標的黃金現貨
當日收市均價自動現金結算。"
9.實物交割,惟持有人得選擇以現金結算,如以實物交割者,交割最小單位為1
台兩或其整倍數,未達1台兩之部分仍採現金給付。如到期具履約價值而未申請
履約者,發行人將以標的黃金現貨
當日收市均價自動現金結算。"