
-
妙音 發達集團副董事長
-
來源:權證
發佈於 2017-01-04 07:43
【公告】日盛證券等12家發行113檔認購(售)權證1月5日上市買賣
【公告】日盛證券等12家發行113檔認購(售)權證1月5日上市買賣
2017/01/03 20:41 中央社
日期:2017年 1月 3日
主旨:日盛證券股份有限公司等12家發行人發行113檔認購(售)權證於106年1
月5日上市開始買賣,相關內容如說明。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給
付方式等事項詳如附件。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)
權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表初次發行上市日期:106/01/05
非上(下)限型權證
發行人 認購/ 歐式/ 權證代號 權證簡稱 標的名稱 發行單位數 存續期間 最新履約價 最新行 履約給付 外資履約可否
認售 美式 量(仟單位) (元)/指數 使比例 方式(註一) 採證券給付
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛證券 認購 美式 055403 佳世達日盛67購01 佳世達 15,000 6個月 16.50 0.8000 5 不可
第一金證 認購 美式 055407 中壽第一71購01 中壽 10,000 12個月 48.07 1.0000 5 可
第一金證 認購 美式 055408 亞德客第一71購01 亞德客-KY 15,000 12個月 385.50 0.0400 5 可
統一綜合 認購 美式 055404 元黃金統一69購01 元大S&P黃金 10,000 8個月 28.17 0.5000 5 可
統一綜合 認購 美式 055405 晶豪科統一69購01 晶豪科 10,000 8個月 35.75 0.1680 5 可
統一綜合 認購 美式 055406 緯創統一67購01 緯創 10,000 6個月 37.42 0.3500 5 可
統一綜合 認售 歐式 07536P 大立光統一68售04 大立光 10,000 7個月 3,750.00 0.0020 2 不可
元富證券 認購 美式 055372 技嘉元富69購01 技嘉 7,000 8個月 64.65 0.2000 5 可
元富證券 認購 美式 055373 英利元富67購01 英利-KY 5,000 6個月 277.50 0.0400 5 可
兆豐證券 認購 美式 055367 美律兆豐68購01 美律 10,000 7個月 120.00 0.0380 5 可
兆豐證券 認購 美式 055368 中石化兆豐67購01 中石化 5,000 6個月 9.80 0.7000 5 可
兆豐證券 認購 美式 055369 可成兆豐67購04 可成 5,000 6個月 245.00 0.1000 5 可
兆豐證券 認購 美式 055370 智邦兆豐67購01 智邦 10,000 6個月 54.00 0.1500 5 可
兆豐證券 認購 美式 055371 華通兆豐67購01 華通 5,000 6個月 16.50 0.7000 5 可
台新綜合 認購 歐式 055392 友達台新67購01 友達 8,000 6個月 12.00 0.8000 2 不可
國泰綜合 認購 美式 055439 金寶國泰68購01 金寶 10,000 7個月 17.85 1.0000 5 可
國泰綜合 認購 美式 055440 創意國泰68購01 創意 10,000 7個月 117.75 0.1000 5 可
國泰綜合 認購 美式 055441 敦泰國泰68購01 敦泰 10,000 7個月 52.80 0.2500 5 可
國泰綜合 認購 美式 055442 華新國泰67購01 華新 5,000 6個月 17.77 1.0000 5 可
國泰綜合 認購 美式 055443 勤美國泰69購01 勤美 10,000 8個月 47.85 0.2500 5 可
國泰綜合 認售 歐式 07556P 盟立國泰69售01 盟立 10,000 8個月 18.67 0.0850 2 不可
國泰綜合 認售 歐式 07557P 葡萄王國泰67售02 葡萄王 10,000 6個月 93.50 0.1000 2 不可
群益金鼎 認購 美式 055409 光寶科群益69購01 光寶科 5,000 8個月 57.00 0.3000 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055410 亞德客群益69購01 亞德客-KY 5,000 8個月 285.00 0.0250 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055411 亞德客群益69購02 亞德客-KY 5,000 8個月 285.00 0.0250 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055412 英利群益69購01 英利-KY 5,000 8個月 190.00 0.0300 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055413 堤維西群益69購01 堤維西 10,000 8個月 40.00 0.2500 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055414 富邦金群益67購01 富邦金 5,000 6個月 60.00 0.4000 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055415 億光群益69購02 億光 5,000 8個月 58.00 0.3500 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055416 億豐群益69購01 億豐 5,000 8個月 350.00 0.0250 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055417 億豐群益69購02 億豐 5,000 8個月 420.00 0.0400 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055418 廣華群益69購01 廣華-KY 5,000 8個月 110.00 0.0700 5 不可
群益金鼎 認購 美式 055419 緯創群益67購01 緯創 5,000 6個月 27.50 0.5000 5 不可
群益金鼎 認售 歐式 07537P 台積電群益68售02 台積電 5,000 7個月 176.00 0.0650 2 不可
群益金鼎 認售 歐式 07538P 台積電群益68售03 台積電 5,000 7個月 180.00 0.0550 2 不可
群益金鼎 認售 歐式 07539P 台積電群益69售03 台積電 5,000 8個月 166.00 0.0900 2 不可
群益金鼎 認售 歐式 07540P 亞德客群益69售03 亞德客-KY 5,000 8個月 220.00 0.0250 2 不可
群益金鼎 認售 歐式 07541P 億光群益69售03 億光 5,000 8個月 40.00 0.2000 2 不可
群益金鼎 認售 歐式 07542P 億豐群益69售03 億豐 5,000 8個月 270.00 0.0300 2 不可
群益金鼎 認售 歐式 07543P 緯創群益67售02 緯創 5,000 6個月 22.50 0.5000 2 不可
群益金鼎 認售 歐式 07544P 聯鈞群益68售02 聯鈞 10,000 7個月 120.00 0.0380 2 不可
群益金鼎 認售 歐式 07545P 鑽全群益67售01 鑽全 10,000 6個月 86.00 0.0640 2 不可
凱基證券 認購 美式 055393 江申凱基68購01 江申 5,000 7個月 115.00 0.0600 5 可
凱基證券 認購 美式 055394 皇翔凱基69購01 皇翔 5,000 8個月 40.00 0.2000 5 可
凱基證券 認購 美式 055395 訊芯凱基67購01 訊芯-KY 5,000 6個月 110.00 0.0600 5 可
凱基證券 認購 美式 055396 勤美凱基69購01 勤美 5,000 8個月 32.00 0.2500 5 可
凱基證券 認購 美式 055397 葡萄王凱基69購01 葡萄王 10,000 8個月 210.00 0.0500 5 可
凱基證券 認購 美式 055398 葡萄王凱基69購02 葡萄王 7,600 8個月 170.00 0.0500 5 可
凱基證券 認購 美式 055399 廣華凱基69購01 廣華-KY 10,000 8個月 100.00 0.0700 5 可
凱基證券 認購 美式 055400 緯創凱基67購01 緯創 10,000 6個月 30.00 0.5000 5 可
凱基證券 認購 美式 055401 興富發凱基67購01 興富發 5,000 6個月 38.00 0.1500 5 可
凱基證券 認購 美式 055402 興富發凱基69購01 興富發 5,000 8個月 45.00 0.2000 5 可
凱基證券 認售 歐式 07532P TPK凱基69售01 TPK-KY 10,000 8個月 50.00 0.1500 2 不可
凱基證券 認售 歐式 07533P 葡萄王凱基67售01 葡萄王 7,600 6個月 165.00 0.0500 2 不可
凱基證券 認售 歐式 07534P 緯創凱基67售02 緯創 10,000 6個月 24.00 0.5000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 07535P 寶成凱基67售01 寶成 5,000 6個月 40.00 0.2000 2 不可
富邦綜合 認購 美式 055444 中石化富邦68購01 中石化 5,000 7個月 10.50 1.0000 5 可
富邦綜合 認購 美式 055445 亞德客富邦6A購01 亞德客-KY 5,000 9個月 300.00 0.0400 5 可
富邦綜合 認購 美式 055446 長榮航富邦67購01 長榮航 5,000 6個月 15.00 1.0000 5 不可
富邦綜合 認購 美式 055447 鴻海富邦6B購01 鴻海 5,000 10個月 85.00 0.5000 5 可
富邦綜合 認售 歐式 07558P 南亞科富邦67售03 南亞科 5,000 6個月 41.00 0.2500 2 不可
富邦綜合 認售 歐式 07559P 群創富邦67售02 群創 5,000 6個月 11.00 1.0000 2 不可
元大證券 認購 美式 055420 CFA50元大67購01 國泰中國A50 10,000 6個月 18.00 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 055421 FB上証元大67購03 富邦上証 10,000 6個月 29.10 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 055422 大立光元大67購07 大立光 5,000 6個月 5,400.00 0.0100 5 可
元大證券 認購 美式 055423 正新元大6A購02 正新 5,000 9個月 62.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 055424 技嘉元大69購03 技嘉 10,000 8個月 44.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 055425 東陽元大68購01 東陽 5,000 7個月 85.00 0.3500 5 可
元大證券 認購 美式 055426 皇翔元大6A購01 皇翔 5,000 9個月 41.50 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 055427 康友元大68購01 康友-KY 5,000 7個月 500.00 0.0200 5 可
元大證券 認購 美式 055428 淘帝元大6A購01 淘帝-KY 5,000 9個月 140.00 0.1000 5 可
元大證券 認購 美式 055429 勤美元大6A購01 勤美 5,000 9個月 35.00 0.2500 5 可
元大證券 認購 美式 055430 葡萄王元大67購05 葡萄王 10,000 6個月 160.00 0.0250 5 可
元大證券 認購 美式 055431 葡萄王元大67購06 葡萄王 10,000 6個月 180.00 0.0300 5 可
元大證券 認購 美式 055432 億光元大6A購02 億光 5,000 9個月 60.00 0.4000 5 可
元大證券 認購 美式 055433 億豐元大69購04 億豐 5,000 8個月 325.00 0.0180 5 可
元大證券 認購 美式 055434 廣華元大6A購01 廣華-KY 5,000 9個月 90.00 0.0600 5 可
元大證券 認購 美式 055435 興富發元大6A購02 興富發 10,000 9個月 50.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 055436 興勤元大6A購01 興勤 5,000 9個月 75.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 055437 鴻準元大69購02 鴻準 10,000 8個月 87.50 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 055438 寶成元大6A購02 寶成 10,000 9個月 50.00 0.5000 5 可
元大證券 認售 歐式 07546P 大立光元大67售06 大立光 5,000 6個月 4,000.00 0.0020 2 不可
元大證券 認售 歐式 07547P 正新元大6A售01 正新 10,000 9個月 48.00 0.4500 2 不可
元大證券 認售 歐式 07548P 技嘉元大69售02 技嘉 10,000 8個月 21.55 0.3500 2 不可
元大證券 認售 歐式 07549P 長華元大67售01 長華 5,000 6個月 67.00 0.0800 2 不可
元大證券 認售 歐式 07550P 葡萄王元大67售04 葡萄王 10,000 6個月 150.00 0.0500 2 不可
元大證券 認售 歐式 07551P 億光元大6A售01 億光 10,000 9個月 38.00 0.3000 2 不可
元大證券 認售 歐式 07552P 億豐元大69售03 億豐 5,000 8個月 225.00 0.0600 2 不可
元大證券 認售 歐式 07553P 興富發元大6A售01 興富發 10,000 9個月 37.00 0.3000 2 不可
元大證券 認售 歐式 07554P 鴻準元大69售01 鴻準 10,000 8個月 80.00 0.1500 2 不可
元大證券 認售 歐式 07555P 寶成元大6A售01 寶成 10,000 9個月 35.00 0.3000 2 不可
永豐金證 認購 美式 055374 台郡永豐68購01 台郡 10,000 7個月 127.20 0.1100 5 可
永豐金證 認購 美式 055375 台揚永豐68購01 台揚 5,000 7個月 37.20 0.2500 5 可
永豐金證 認購 美式 055376 台達電永豐68購01 台達電 5,000 7個月 239.25 0.0380 5 可
永豐金證 認購 美式 055377 正新永豐68購01 正新 5,000 7個月 91.20 0.1500 5 可
永豐金證 認購 美式 055378 志超永豐68購01 志超 5,000 7個月 45.07 0.1500 5 可
永豐金證 認購 美式 055379 亞德客永豐68購01 亞德客-KY 5,000 7個月 385.50 0.0290 5 可
永豐金證 認購 美式 055380 金寶永豐68購01 金寶 5,000 7個月 17.85 0.4000 5 可
永豐金證 認購 美式 055381 創意永豐68購01 創意 5,000 7個月 117.75 0.0800 5 可
永豐金證 認購 美式 055382 晶技永豐68購01 晶技 5,000 7個月 61.12 0.2400 5 可
永豐金證 認購 美式 055383 智伸科永豐67購01 智伸科 5,000 6個月 199.50 0.0340 5 可
永豐金證 認購 美式 055384 義隆永豐67購01 義隆 5,000 6個月 51.97 0.2550 5 可
永豐金證 認購 美式 055385 農林永豐68購01 農林 5,000 7個月 21.00 0.3500 5 可
永豐金證 認購 美式 055386 億光永豐68購01 億光 5,000 7個月 69.15 0.1950 5 可
永豐金證 認購 美式 055387 億豐永豐68購01 億豐 9,500 7個月 498.75 0.0320 5 可
永豐金證 認購 美式 055388 興富發永豐68購01 興富發 5,000 7個月 68.10 0.1900 5 可
永豐金證 認購 美式 055389 鴻準永豐68購01 鴻準 5,000 7個月 127.95 0.1100 5 可
永豐金證 認購 美式 055390 櫻花永豐68購01 櫻花 5,000 7個月 49.87 0.2050 5 可
永豐金證 認購 美式 055391 鈺齊永豐68購01 鈺齊-KY 5,000 7個月 96.75 0.0900 5 可
永豐金證 認售 歐式 07528P TPK永豐68售01 TPK-KY 5,000 7個月 29.75 0.1500 2 不可
永豐金證 認售 歐式 07529P 台達電永豐67售01 台達電 5,000 6個月 79.75 0.0530 2 不可
永豐金證 認售 歐式 07530P 技嘉永豐67售02 技嘉 10,000 6個月 21.55 0.1750 2 不可
永豐金證 認售 歐式 07531P 葡萄王永豐67售01 葡萄王 5,000 6個月 93.50 0.0330 2 不可
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價
自動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動
現金結算