妙音 發達集團副董事長
來源:權證   發佈於 2017-01-03 08:39

【公告】台揚日盛6A購01等106檔認購(售)權證於106年1月4日上市買賣

【公告】台揚日盛6A購01等106檔認購(售)權證於106年1月4日上市買賣
2016/12/31 08:40 中央社
日期:2016年12月31日
主旨:日盛證券股份有限公司等13家發行人發行106檔認購(售)權證於106年1
月4日上市開始買賣,相關內容如說明。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給
付方式等事項。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)
權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表
初次發行上市日期:106/01/04
非上(下)限型權證
發行人 認購/ 歐式/ 權證代號 權證中文簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價 最新行 履約給付方 外資履約可
認售 美式 (仟單位) (元)/指數 使比例 式(註一) 否採證券給付
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛證券 認購 美式 055290 台揚日盛6A購01 台揚 10,000 9個月 25.00 0.0990 5 不可
日盛證券 認購 美式 055291 技嘉日盛67購01 技嘉 25,000 6個月 43.50 0.1600 5 不可
日盛證券 認購 美式 055292 亞德客日盛67購01 亞德客-KY 15,000 6個月 250.00 0.0350 5 不可
日盛證券 認購 美式 055293 金寶日盛67購01 金寶 15,000 6個月 12.00 0.8000 5 不可
日盛證券 認購 美式 055294 創意日盛67購01 創意 15,000 6個月 88.00 0.1200 5 不可
日盛證券 認購 美式 055295 樺漢日盛67購01 樺漢 12,000 6個月 475.00 0.0300 5 不可
日盛證券 認購 美式 055296 興富發日盛67購01 興富發 11,500 6個月 50.00 0.3500 5 不可
日盛證券 認購 美式 055297 鴻海日盛68購01 鴻海 15,000 7個月 100.00 1.0000 5 不可
日盛證券 認售 歐式 07513P 億豐日盛67售01 億豐 15,000 6個月 295.00 0.0250 2 不可
第一金證券 認購 美式 055302 堤維西第一71購01 堤維西 15,000 12個月 53.40 0.4000 5 可
統一綜合證券 認購 美式 055298 大立光統一6A購01 大立光 11,500 9個月 4,250.00 0.0030 5 可
統一綜合證券 認購 美式 055299 南亞科統一68購03 南亞科 15,000 7個月 72.37 0.1350 5 可
統一綜合證券 認購 美式 055300 億光統一69購01 億光 13,000 8個月 68.40 0.1500 5 可
統一綜合證券 認購 美式 055301 鴻準統一69購01 鴻準 15,000 8個月 127.50 0.0800 5 可
元富證券 認購 美式 055283 金寶元富68購01 金寶 5,000 7個月 17.85 0.8000 5 可
元富證券 認購 美式 055284 振樺電元富68購01 振樺電 5,000 7個月 262.50 0.0500 5 可
元富證券 認售 歐式 07508P 台達電元富68售01 台達電 5,000 7個月 135.00 0.1000 2 不可
元富證券 認售 歐式 07509P 統一元富68售01 統一 5,000 7個月 26.40 0.1500 2 不可
元富證券 認售 歐式 07510P 智伸科元富67售02 智伸科 10,000 6個月 116.00 0.0700 2 不可
康和綜合證券 認售 歐式 07507P 巨騰康和67售01 巨騰-DR 10,000 6個月 4.98 0.3800 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 055313 大立光玉山67購01 大立光 10,000 6個月 5,587.50 0.0030 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 055314 技嘉玉山67購01 技嘉 10,000 6個月 64.50 0.2500 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 055315 致伸玉山68購01 致伸 10,000 7個月 65.10 0.2000 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 055316 T50反1國泰67購02 元大台灣50反1 10,000 6個月 16.35 1.0000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 055317 佳世達國泰67購01 佳世達 5,000 6個月 22.57 1.0000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 055318 南亞科國泰67購01 南亞科 10,000 6個月 72.37 0.3500 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 055319 華通國泰68購01 華通 7,000 7個月 23.17 1.0000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 055320 葡萄王國泰67購01 葡萄王 10,000 6個月 311.25 0.1000 5 可
國泰綜合證券 認售 歐式 07517P 聯鈞國泰67售01 聯鈞 5,000 6個月 64.75 0.0830 2 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055327 FB上証群益68購01 富邦上証 5,000 7個月 27.50 0.6000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055328 上証2X群益67購03 富邦上証正2 5,000 6個月 31.00 0.5000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055329 大立光群益67購08 大立光 5,000 6個月 4,800.00 0.0070 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055330 大立光群益67購09 大立光 5,000 6個月 5,000.00 0.0090 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055331 大立光群益69購01 大立光 5,000 8個月 4,000.00 0.0040 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055332 大立光群益69購02 大立光 5,000 8個月 4,200.00 0.0050 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055333 大立光群益69購03 大立光 5,000 8個月 4,400.00 0.0050 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055334 大立光群益69購04 大立光 5,000 8個月 4,600.00 0.0060 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055335 中鋼群益68購01 中鋼 5,000 7個月 26.00 0.6000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055336 台達電群益69購01 台達電 6,000 8個月 200.00 0.1000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055337 正新群益68購01 正新 5,000 7個月 70.00 0.3500 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055338 全新群益69購01 全新 10,000 8個月 60.00 0.1140 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055339 宏達電群益67購08 宏達電 10,000 6個月 77.00 0.0680 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055340 英利群益68購01 英利-KY 10,000 7個月 277.50 0.0400 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055341 智邦群益68購01 智邦 10,000 7個月 60.00 0.2500 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055342 葡萄王群益67購02 葡萄王 10,000 6個月 220.00 0.0400 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055343 農林群益69購01 農林 5,000 8個月 16.00 0.6000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055344 滬深2X群益67購03 元大滬深300正2 5,000 6個月 12.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055345 滬深2X群益67購04 元大滬深300正2 5,000 6個月 12.50 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055346 鴻海群益68購03 鴻海 5,000 7個月 105.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 055347 寶成群益69購01 寶成 7,000 8個月 50.00 0.5000 5 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07519P 大立光群益67售10 大立光 5,000 6個月 2,600.00 0.0120 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07520P 大立光群益67售11 大立光 5,000 6個月 2,800.00 0.0080 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07521P 大立光群益69售05 大立光 5,000 8個月 3,600.00 0.0030 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07522P 中鋼群益68售02 中鋼 5,000 7個月 22.00 0.8000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07523P 台灣50群益67售05 元大台灣50 10,000 6個月 74.00 0.2020 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 07524P 微星群益67售03 微星 5,000 6個月 75.00 0.0800 2 不可
凱基證券 認購 美式 055303 GIS凱基6A購01 GIS-KY 5,500 9個月 120.00 0.1000 5 可
凱基證券 認購 美式 055304 台達電凱基67購01 台達電 5,000 6個月 165.00 0.0500 5 可
凱基證券 認購 美式 055305 志超凱基67購01 志超 5,000 6個月 34.00 0.3000 5 可
凱基證券 認購 美式 055306 奇力新凱基67購01 奇力新 5,000 6個月 80.00 0.1500 5 可
凱基證券 認購 美式 055307 明泰凱基67購01 明泰 5,000 6個月 22.00 0.4000 5 可
凱基證券 認購 美式 055308 長華凱基67購01 長華 5,000 6個月 170.00 0.1000 5 可
凱基證券 認購 美式 055309 臻鼎凱基67購01 臻鼎-KY 5,000 6個月 64.00 0.1500 5 可
凱基證券 認購 美式 055310 興勤凱基67購01 興勤 5,000 6個月 70.00 0.1500 5 可
凱基證券 認購 美式 055311 鴻準凱基67購04 鴻準 5,000 6個月 100.00 0.2500 5 可
凱基證券 認購 美式 055312 鴻準凱基67購05 鴻準 5,000 6個月 80.00 0.1500 5 可
凱基證券 認售 歐式 07514P GIS凱基68售02 GIS-KY 5,500 7個月 90.00 0.1000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 07515P 台達電凱基67售02 台達電 5,000 6個月 150.00 0.0500 2 不可
凱基證券 認售 歐式 07516P 臻鼎凱基67售02 臻鼎-KY 5,000 6個月 55.00 0.1500 2 不可
華南永昌綜合證券 認購 歐式 055282 滬深2X永昌68購01 元大滬深300正2 5,000 7個月 12.80 1.0000 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 055321 力成富邦68購01 力成 5,000 7個月 95.00 0.1500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 055322 日月光富邦67購01 日月光 5,000 6個月 33.00 0.2800 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 055323 台新金富邦67購01 台新金 5,000 6個月 12.50 1.0000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 055324 正新富邦67購01 正新 5,000 6個月 65.00 0.3500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 055325 康舒富邦68購01 康舒 5,000 7個月 27.00 0.4000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 055326 葡萄王富邦68購01 葡萄王 10,000 7個月 235.00 0.0420 5 可
富邦綜合證券 認售 歐式 07518P 大立光富邦6A售01 大立光 5,000 9個月 3,700.00 0.0020 2 不可
元大證券 認購 美式 055348 NASDAQ元大67購01 富邦NASDAQ 7,000 6個月 23.50 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 055349 NASDAQ元大67購02 富邦NASDAQ 5,000 6個月 21.50 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 055350 T50反1元大67購06 元大台灣50反1 20,000 6個月 16.70 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 055351 T50反1元大69購02 元大台灣50反1 20,000 8個月 17.30 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 055352 力成元大68購01 力成 5,000 7個月 100.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 055353 元黃金元大69購01 元大S&P黃金 10,000 8個月 19.60 0.4000 5 可
元大證券 認購 美式 055354 友達元大68購01 友達 10,000 7個月 13.25 0.6500 5 可
元大證券 認購 美式 055355 友達元大68購02 友達 10,000 7個月 14.25 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 055356 友達元大68購03 友達 10,000 7個月 12.25 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 055357 台塑元大67購01 台塑 5,000 6個月 100.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 055358 利勤元大67購01 利勤 5,000 6個月 140.00 0.1000 5 可
元大證券 認購 美式 055359 長華元大6A購01 長華 10,000 9個月 150.00 0.0650 5 可
元大證券 認購 美式 055360 致伸元大67購01 致伸 5,000 6個月 52.50 0.4000 5 可
元大證券 認購 美式 055361 晶技元大6A購01 晶技 5,000 9個月 50.00 0.3000 5 可
元大證券 認購 美式 055362 群創元大67購01 群創 10,000 6個月 11.75 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 055363 群創元大68購01 群創 10,000 7個月 13.75 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 055364 群創元大68購02 群創 10,000 7個月 12.75 0.7000 5 可
元大證券 認購 美式 055365 聯詠元大67購02 聯詠 5,000 6個月 115.00 0.1000 5 可
元大證券 認購 美式 055366 鴻準元大6A購02 鴻準 10,000 9個月 100.00 0.2000 5 可
元大證券 認售 歐式 07525P 宏達電元大67售06 宏達電 5,000 6個月 85.00 0.0760 2 不可
元大證券 認售 歐式 07526P 葡萄王元大67售03 葡萄王 10,000 6個月 175.00 0.0400 2 不可
元大證券 認售 歐式 07527P 鴻準元大6A售01 鴻準 10,000 9個月 65.00 0.3500 2 不可
永豐金證券 認購 美式 055285 大立光永豐68購02 大立光 9,500 7個月 5,587.50 0.0020 5 可
永豐金證券 認購 美式 055286 香港2X永豐67購01 FH香港正2 5,000 6個月 28.41 0.5000 5 可
永豐金證券 認購 美式 055287 康友永豐68購01 康友-KY 8,500 7個月 633.00 0.0150 5 可
永豐金證券 認購 美式 055288 葡萄王永豐68購01 葡萄王 5,000 7個月 311.25 0.0260 5 可
永豐金證券 認購 美式 055289 緯創永豐67購02 緯創 5,000 6個月 28.94 0.3250 5 可
永豐金證券 認售 歐式 07511P 大立光永豐68售01 大立光 8,500 7個月 1,862.50 0.0020 2 不可
永豐金證券 認售 歐式 07512P 緯創永豐67售01 緯創 5,000 6個月 12.48 0.3550 2 不可
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價
自動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動
現金結算

評論 請先 登錄註冊