-
VICKING 發達集團技術長
-
來源:財經刊物
發佈於 2016-11-07 21:29
2016/11/07 預估而已,不一定對,參考參考(2016上櫃生技)
股票代號股價(105/11/07) 預估EPS(105年)
1565 精華635.00 -------35.30
1593 祺驊39.00 -------3.80
1752 南光38.05 -------2.60
1777 生泰96.00 -------6.50
1781 合世18.00 -------(1.50)
1784 訊聯29.50 -------0.20
1788 杏昌87.70 -------5.20
1795 美時51.10 -------0.80
1799 易威23.55 -------(2.50)
1813 寶利徠23.05 -------1.80
3118 進階29.25 -------2.20
3176 基亞66.60 -------(4.00)
3205 佰研107.00 -------14.00
3218 大學光21.60 -------1.20
4102 永日17.50 -------(1.30)
4103 百略72.60 -------5.80
4105 東洋116.50 -------5.40
4107 邦特126.50 -------5.60
4109 穆拉德19.30 -------0.30
4111 濟生21.75 -------0.80
4114 健喬29.30 -------1.50
4116 明基醫39.50 -------1.30
4120 友華54.30 -------4.40
4121 優盛10.65 -------(0.30)
4123 晟德63.00 -------(0.80)
4126 太醫83.30 -------6.00
4127 天良16.75 -------(0.10)
4128 中天22.05 -------(0.60)
4129 聯合59.50 -------2.50
4130 健亞35.70 -------0.60
4131 晶宇6.53 -------
4138 曜亞50.70 -------4.20
4139 馬光-KY38.10 -------(2.00)
4147 中裕176.00 -------(1.10)
4152 台微體120.50 -------(11.60)
4153 鈺緯36.55 -------2.00
4154 康樂-KY19.05 -------(1.00)
4157 太景*-KY28.85 -------(0.50)
4160 創源28.25 -------(0.60)
4161 聿新科57.20 -------0.30
4162 智擎200.50 -------7.00
4163 鐿鈦139.50 -------9.00
4167 展旺25.40 -------(1.60)
4168 醣聯31.80 -------(1.00)
4173 久裕19.20 -------0.60
4174 浩鼎274.00 -------(5.00)
4175 杏一80.10 -------4.80
4180 安成藥95.10 -------(3.00)
4188 安克29.00 -------(1.20)
4192 杏國27.70 -------(3.60)
4198 環瑞醫14.30 -------(4.00)
4726 永昕34.00 -------(2.00)
4728 雙美41.20 -------(0.30)
4735 豪展34.40 -------1.80
4736 泰博106.50 -------7.80
4743 合一30.80 -------(0.70)
4745 合富-KY46.40 -------5.50
4747 強生37.00 -------2.20
4911 德英77.50 -------(0.30)
6130 基因22.40 -------(0.40)
6242 立康48.00 -------
6446 藥華藥162.50 -------(4.50)
6469 大樹71.00 -------3.60
6496 科懋57.40 -------3.00
6499 益安148.00 -------(4.00)
6523 達爾膚204.50 -------7.50
6535 順藥48.10 -------(3.00)
8279 生展117.00 -------4.00
8403 盛弘35.05 -------2.00
8406 金可-KY299.00 -------18.00
8409 商之器22.30 -------(0.50)
8432 東生華72.30 -------5.00
8436 大江162.00 -------6.10