
-
妙音 發達集團副董事長
-
來源:權證
發佈於 2016-10-02 14:36
【公告】105年第4季上櫃認購(售)權證發行標準之標的證券共145種
【公告】105年第4季上櫃認購(售)權證發行標準之標的證券共145種
2016/10/01 13:27 中央社
日期:2016年10月 1日
主旨:公告105年第4季符合本中心上櫃認購(售)權證發行標準之標的證券。
公告事項:
一、105年第4季得為上櫃認購(售)權證標的證券共145種,其中所有發行人可
發行標的計116種,獎勵A級發行人可發行標的計29種。
二、本次公告之標的證券有效期間自105年10月1日起至105年12月31日止。
符合105年第4季上櫃認購(售)權證(含牛熊證)標的證券 共145種
有效期間:105年10月01日 至 105年12月31日
表一:所有發行人可發行標的(共 116 種)
公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱
----------------------------------------------------------
1565 精華 1580 新麥 1752 南光
1795 美時 1815 富喬 2066 世德
2233 宇隆 3068 美磊 3078 僑威
3081 聯亞 3088 艾訊 3105 穩懋
3131 弘塑 3152 璟德 3205 佰研
3211 順達 3227 原相 3234 光環
3260 威剛 3264 欣銓 3289 宜特
3293 鈊象 3324 雙鴻 3374 精材
3428 光燿科 3479 安勤 3498 陽程
3526 凡甲 3529 力旺 3541 西柏
3548 兆利 3552 同致 3558 神準
3611 鼎翰 3658 漢微科 3685 元創
3691 碩禾 4105 東洋 4107 邦特
4114 健喬 4120 友華 4123 晟德
4126 太醫 4129 聯合 4130 健亞
4162 智擎 4163 鐿鈦 4401 東隆興
4506 崇友 4736 泰博 4803 VHQ
4804 大略 4947 昂寶 4966 譜瑞
4991 環宇 5009 榮剛 5245 智晶
5263 智崴 5274 信驊 5289 宜鼎
5347 世界 5349 先豐 5356 協益
5371 中光電 5392 應華 5425 台半
5457 宣德 5478 智冠 5483 中美晶
5490 同亨 6024 群益期 6105 瑞傳
6107 華美 6121 新普 6124 業強
6143 振曜 6147 頎邦 6180 橘子
6187 萬潤 6188 廣明 6223 旺矽
6238 勝麗 6244 茂迪 6245 立端
6261 久元 6274 台燿 6279 胡連
6488 環球晶 6510 精測 6523 達爾膚
6548 長華科 6803 崑鼎 8042 金山電
8044 網家 8050 廣積 8069 元太
8076 伍豐 8083 瑞穎 8086 宏捷科
8234 新漢 8255 朋程 8299 群聯
8358 金居 8383 千附 8406 金可
8433 弘帆 8436 大江 8437 大地
8444 綠河 8446 華研 8450 霹靂
8462 柏文 8916 光隆 8936 國統
8942 森鉅 9951 皇田
表二:A級發行人可發行標的(共 29 種)
公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱
----------------------------------------------------------
3163 波若威 3265 台星科 3484 崧騰
3491 昇達科 3522 宏森 3587 閎康
4161 聿新科 4432 銘旺實 4528 江興鍛
4535 至興 4549 桓達 4739 康普
4745 合富 4903 聯光通 4971 IET
5013 強新 5315 光聯 5443 均豪
5536 聖暉 6104 創惟 6125 廣運
6173 信昌電 6220 岳豐 6290 良維
6411 晶焱 8038 長園科 8091 翔名
8109 博大 8432 東生華