
-
妙音 發達集團副董事長
-
來源:權證
發佈於 2016-10-02 14:34
【公告】微星日盛64購01等74檔認購(售)權證於10月4日上市買賣
【公告】微星日盛64購01等74檔認購(售)權證於10月4日上市買賣
2016/10/01 13:46 中央社
日期:2016年10月 1日
主旨:日盛證券股份有限公司等11家發行人發行74檔認購(售)權證於105年10
月4日上市開始買賣,相關內容如說明。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給
付方式等事項件。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)
權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表
初次發行上市日期:105/10/04
非上(下)限型權證
發行人 認購/ 歐式/ 權證代號 權證中文簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價 最新行 履約給付方 外資履約可
認售 美式 文簡稱 (仟單位) (元)/指數 使比例 式(註一) 否採證券給付
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛證券 認購 美式 051797 微星日盛64購01 微星 20,000 6個月 95.00 0.2000 5 不可
亞東證券 認購 美式 051821 可成亞東65購01 可成 5,000 7個月 276.00 0.0500 5 可
亞東證券 認購 美式 051822 台積電亞東65購01 台積電 5,000 7個月 183.00 0.0600 5 可
亞東證券 認購 美式 051823 華新亞東65購01 華新 5,000 7個月 11.55 0.6500 5 可
亞東證券 認購 美式 051824 聯電亞東65購01 聯電 5,000 7個月 12.50 1.0000 5 可
亞東證券 認購 美式 051825 鴻海亞東65購01 鴻海 5,000 7個月 79.90 0.2000 5 可
統一綜合證券 認購 美式 051798 T50反1統一66購01 元大台灣50反1 8,000 8個月 16.50 1.0000 5 可
統一綜合證券 認購 美式 051799 T50反1統一66購02 元大台灣50反1 8,000 8個月 16.00 0.9000 5 可
統一綜合證券 認購 美式 051800 亞德客統一65購01 亞德客-KY 15,000 7個月 333.00 0.0200 5 可
統一綜合證券 認購 美式 051801 義隆統一65購01 義隆 13,000 7個月 38.15 0.1380 5 可
元富證券 認購 美式 051826 為升元富64購01 為升 5,000 6個月 360.00 0.0220 5 可
元富證券 認購 美式 051827 潤泰全元富66購01 潤泰全 8,000 8個月 57.00 0.3000 5 可
元富證券 認售 歐式 06187P 昱晶元富64售01 昱晶 5,000 6個月 18.00 0.4800 2 不可
元富證券 認售 歐式 06188P 遠東新元富66售01 遠東新 8,000 8個月 20.50 0.6000 2 不可
元富證券 認售 歐式 06189P 鴻海元富65售02 鴻海 7,000 7個月 73.00 1.0000 2 不可
台新綜合證券 認購 美式 051802 南亞科台新64購01 南亞科 5,000 6個月 43.00 0.2500 5 可
台新綜合證券 認售 歐式 06186P 宏達電台新64售02 宏達電 10,000 6個月 76.00 0.1100 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 051853 T50反1國泰65購01 元大台灣50反1 10,000 7個月 17.35 1.0000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 051854 致伸國泰64購01 致伸 10,000 6個月 48.00 0.3000 5 可
群益金鼎證券 認購 美式 051828 FB上証群益65購01 FB上証 5,000 7個月 27.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051829 上証2X群益65購01 FB上証正2 5,000 7個月 32.50 0.5000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051830 兆豐金群益64購01 兆豐金 5,000 6個月 25.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051831 宏達電群益66購02 宏達電 10,000 8個月 121.00 0.2580 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051832 昱晶群益64購01 昱晶 10,000 6個月 22.00 0.2000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051833 億豐群益64購01 億豐 5,000 6個月 450.00 0.0300 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051834 聯鈞群益64購03 聯鈞 10,000 6個月 110.00 0.0500 5 不可
凱基證券 認購 美式 051793 利勤凱基64購01 利勤 10,000 6個月 160.00 0.0500 5 可
凱基證券 認購 美式 051794 華新科凱基64購01 華新科 10,000 6個月 45.00 0.2500 5 可
凱基證券 認購 美式 051795 綠悅凱基64購01 綠悅-KY 10,000 6個月 175.00 0.0500 5 可
凱基證券 認購 美式 051796 麗豐凱基64購01 麗豐-KY 10,000 6個月 185.00 0.0500 5 可
凱基證券 認售 歐式 06185P 華新科凱基64售02 華新科 10,000 6個月 36.00 0.2500 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 051855 宏?硒I邦64購02 宏?? 5,000 6個月 16.00 0.5500 5 可
富邦綜合證券 認售 歐式 06194P 宏?硒I邦64售01 宏?? 5,000 6個月 14.50 0.5000 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 06195P 微星富邦66售01 微星 5,000 8個月 65.00 0.0800 2 不可
元大證券 認購 美式 051835 台光電元大67購01 台光電 10,000 9個月 90.00 0.0800 5 可
元大證券 認購 美式 051836 台橡元大66購01 台橡 10,000 8個月 35.00 0.3500 5 可
元大證券 認購 美式 051837 宏全元大67購01 宏全 10,000 9個月 60.00 0.3000 5 可
元大證券 認購 美式 051838 宏達電元大64購04 宏達電 5,000 6個月 130.00 0.3000 5 可
元大證券 認購 美式 051839 長虹元大66購01 長虹 10,000 8個月 60.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 051840 美利達元大67購01 美利達 10,000 9個月 170.00 0.0750 5 可
元大證券 認購 美式 051841 得力元大66購01 得力 10,000 8個月 32.50 0.3000 5 可
元大證券 認購 美式 051842 晶華元大66購01 晶華 10,000 8個月 200.00 0.0700 5 可
元大證券 認購 美式 051843 華固元大66購01 華固 10,000 8個月 65.00 0.2500 5 可
元大證券 認購 美式 051844 貿聯元大66購01 貿聯-KY 10,000 8個月 200.00 0.0500 5 可
元大證券 認購 美式 051845 楠梓電元大67購01 楠梓電 10,000 9個月 25.00 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 051846 榮化元大66購01 榮化 10,000 8個月 36.50 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 051847 榮化元大66購02 榮化 10,000 8個月 45.00 0.3000 5 可
元大證券 認購 美式 051848 漢翔元大67購01 漢翔 10,000 9個月 45.00 0.2000 5 不可
元大證券 認購 美式 051849 遠東新元大66購01 遠東新 10,000 8個月 28.00 0.6500 5 可
元大證券 認購 美式 051850 潤泰全元大66購01 潤泰全 10,000 8個月 60.00 0.2500 5 可
元大證券 認購 美式 051851 聯鈞元大66購01 聯鈞 5,000 8個月 120.00 0.0530 5 可
元大證券 認購 美式 051852 麗豐元大66購01 麗豐-KY 5,000 8個月 165.00 0.0400 5 可
元大證券 認售 歐式 06190P 台積電元大64售01 台積電 10,000 6個月 167.50 0.2000 2 不可
元大證券 認售 歐式 06191P 百和元大64售02 百和 10,000 6個月 100.00 0.0700 2 不可
元大證券 認售 歐式 06192P 微星元大64售02 微星 10,000 6個月 65.00 0.1500 2 不可
元大證券 認售 歐式 06193P 鴻海元大65售01 鴻海 10,000 7個月 80.00 0.1000 2 不可
永豐金證券 認購 美式 051803 日友永豐64購01 日友 5,000 6個月 156.20 0.0450 5 可
永豐金證券 認購 美式 051804 台橡永豐65購01 台橡 5,000 7個月 31.68 0.2100 5 可
永豐金證券 認購 美式 051805 宏全永豐65購01 宏全 5,000 7個月 56.18 0.2200 5 可
永豐金證券 認購 美式 051806 長虹永豐65購01 長虹 5,000 7個月 60.14 0.1200 5 可
永豐金證券 認購 美式 051807 美利達永豐65購01 美利達 5,000 7個月 162.96 0.0380 5 可
永豐金證券 認購 美式 051808 國碩永豐65購01 國碩 10,000 7個月 27.84 0.3500 5 可
永豐金證券 認購 美式 051809 得力永豐65購01 得力 10,000 7個月 30.69 0.2000 5 可
永豐金證券 認購 美式 051810 智原永豐65購01 智原 10,000 7個月 39.00 0.2500 5 可
永豐金證券 認購 美式 051811 華固永豐65購01 華固 5,000 7個月 60.50 0.1250 5 可
永豐金證券 認購 美式 051812 貿聯永豐64購01 貿聯-KY 10,000 6個月 172.73 0.0350 5 可
永豐金證券 認購 美式 051813 楠梓電永豐65購01 楠梓電 10,000 7個月 22.48 0.3450 5 可
永豐金證券 認購 美式 051814 嘉澤永豐65購01 嘉澤 10,000 7個月 100.08 0.0930 5 可
永豐金證券 認購 美式 051815 榮化永豐65購01 榮化 10,000 7個月 41.57 0.1900 5 可
永豐金證券 認購 美式 051816 漢翔永豐65購01 漢翔 10,000 7個月 47.14 0.1900 5 不可
永豐金證券 認購 美式 051817 遠東新永豐65購01 遠東新 5,000 7個月 25.89 0.2900 5 可
永豐金證券 認購 美式 051818 潤泰全永豐65購01 潤泰全 5,000 7個月 55.44 0.1350 5 可
永豐金證券 認購 美式 051819 潤隆永豐65購01 潤隆 5,000 7個月 36.92 0.1750 5 可
永豐金證券 認購 美式 051820 聯茂永豐65購01 聯茂 10,000 7個月 36.05 0.2100 5 可
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價
自動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動
現金結算