
-
妙音 發達集團副董事長
-
來源:權證
發佈於 2016-09-27 10:15
【公告】台積電日盛63購03等117檔認購(售)權證於9月28日上市買賣
【公告】台積電日盛63購03等117檔認購(售)權證於9月28日上市買賣
2016/09/26 21:20 中央社
日期:2016年 9月26日
主旨:日盛證券股份有限公司等13家發行人發行117檔認購(售)權證於105年9
月28日上市開始買賣,相關內容如說明。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給
付方式等事項。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)
權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表
初次發行上市日期:105/09/28
非上(下)限型權證
發行人 認購/ 歐式/ 權證代號 權證中文簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價 最新行 履約給付方 外資履約可
認售 美式 (仟單位) (元)/指數 使比例 式(註一) 否採證券給付
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛證券 認購 美式 051647 台積電日盛63購03 台積電 15,000 6個月 200.00 0.1000 5 不可
統一綜合證券 認購 美式 051648 和碩統一63購02 和碩 10,000 6個月 90.00 0.1000 5 可
統一綜合證券 認購 美式 051649 綠悅統一64購01 綠悅-KY 15,000 7個月 176.50 0.0400 5 可
統一綜合證券 認售 歐式 06158P 台積電統一63售06 台積電 10,000 6個月 188.00 0.0580 2 不可
統一綜合證券 認售 歐式 06159P 儒鴻統一63售05 儒鴻 11,500 6個月 368.00 0.0160 2 不可
元富證券 認購 美式 051677 和碩元富63購02 和碩 5,000 6個月 92.00 0.1500 5 可
元富證券 認購 美式 051678 南亞科元富63購01 南亞科 7,000 6個月 44.00 0.2300 5 可
元富證券 認購 美式 051679 漢翔元富63購02 漢翔 5,000 6個月 46.20 0.2250 5 不可
元富證券 認購 美式 051680 廣達元富63購01 廣達 7,000 6個月 73.50 0.2000 5 可
元富證券 認售 歐式 06172P 和碩元富63售01 和碩 5,000 6個月 75.00 0.1500 2 不可
兆豐證券 認購 美式 051665 台積電兆豐63購06 台積電 5,000 6個月 197.00 0.1000 5 可
兆豐證券 認購 美式 051666 智邦兆豐63購01 智邦 10,000 6個月 54.00 0.1500 5 可
兆豐證券 認購 美式 051667 葡萄王兆豐64購01 葡萄王 10,000 7個月 278.00 0.0300 5 可
兆豐證券 認購 美式 051668 樺漢兆豐63購01 樺漢 5,000 6個月 558.00 0.0150 5 可
兆豐證券 認購 美式 051669 聯發科兆豐63購05 聯發科 5,000 6個月 265.00 0.0500 5 可
兆豐證券 認購 美式 051670 聯發科兆豐63購06 聯發科 5,000 6個月 280.00 0.0500 5 可
兆豐證券 認售 歐式 06165P 台積電兆豐63售05 台積電 5,000 6個月 175.00 0.1000 2 不可
兆豐證券 認售 歐式 06166P 聯發科兆豐63售04 聯發科 5,000 6個月 230.00 0.1000 2 不可
台新綜合證券 認購 美式 051660 可成台新63購01 可成 5,000 6個月 300.00 0.0700 5 可
康和綜合證券 認購 美式 051676 鴻海康和63購02 鴻海 5,000 6個月 86.98 0.3300 5 可
玉山綜合證券 認購 歐式 051681 T50反1玉山63購01 元大台灣50反1 10,000 6個月 16.50 1.0000 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 051682 美律國泰66購01 美律 10,000 9個月 123.00 0.0390 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 051683 啟?眥禤?63購01 啟?? 7,000 6個月 110.00 0.1500 5 可
國泰綜合證券 認售 歐式 06173P GIS國泰63售02 GIS-KY 5,000 6個月 80.00 0.1200 2 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051671 台積電群益65購03 台積電 8,000 8個月 205.00 0.1000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051672 宏達電群益65購01 宏達電 10,000 8個月 91.00 0.0600 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051673 矽創群益63購01 矽創 5,000 6個月 112.00 0.0500 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051674 智易群益63購02 智易 10,000 6個月 73.00 0.0720 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051675 鴻準群益63購04 鴻準 5,000 6個月 108.00 0.2500 5 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 06167P 信邦群益63售01 信邦 5,000 6個月 64.00 0.1000 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 06168P 康友群益64售01 康友-KY 10,000 7個月 480.00 0.0060 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 06169P 晶技群益63售02 晶技 5,000 6個月 38.00 0.2500 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 06170P 億豐群益63售04 億豐 5,000 6個月 360.00 0.0250 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 06171P 聯鈞群益63售02 聯鈞 10,000 6個月 105.00 0.0550 2 不可
凱基證券 認購 美式 051650 中磊凱基63購01 中磊 10,000 6個月 82.00 0.0800 5 可
凱基證券 認購 美式 051651 仁寶凱基63購01 仁寶 10,000 6個月 20.00 0.5000 5 可
凱基證券 認購 美式 051652 可成凱基63購08 可成 5,000 6個月 330.00 0.0500 5 可
凱基證券 認購 美式 051653 可成凱基63購09 可成 5,000 6個月 350.00 0.0750 5 可
凱基證券 認購 美式 051654 宏?硈肭?63購01 宏?? 10,000 6個月 16.00 0.5000 5 可
凱基證券 認購 美式 051655 亞德客凱基63購01 亞德客-KY 10,000 6個月 270.00 0.0300 5 可
凱基證券 認購 美式 051656 和大凱基63購04 和大 10,000 6個月 150.00 0.0400 5 可
凱基證券 認購 美式 051657 晶技凱基63購01 晶技 10,000 6個月 45.00 0.2000 5 可
凱基證券 認購 美式 051658 晶技凱基63購02 晶技 10,000 6個月 50.00 0.2000 5 可
凱基證券 認購 美式 051659 聯詠凱基63購02 聯詠 10,000 6個月 120.00 0.1000 5 可
凱基證券 認售 歐式 06160P 可成凱基63售07 可成 5,000 6個月 250.00 0.0300 2 不可
凱基證券 認售 歐式 06161P 貿聯凱基63售02 貿聯-KY 10,000 6個月 135.00 0.0450 2 不可
凱基證券 認售 歐式 06162P 聯發科凱基63售03 聯發科 10,000 6個月 200.00 0.1000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 06163P 聯詠凱基63售01 聯詠 10,000 6個月 100.00 0.1000 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 051684 日友富邦63購01 日友 5,000 6個月 135.00 0.0450 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 051685 矽力富邦63購01 矽力-KY 5,000 6個月 500.00 0.0100 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 051686 神達富邦63購03 神達 10,000 6個月 35.00 0.2200 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 051687 智邦富邦64購01 智邦 10,000 7個月 53.00 0.1200 5 可
富邦綜合證券 認售 歐式 06174P 啟?硒I邦63售04 啟?? 5,000 6個月 90.00 0.0800 2 不可
元大證券 認購 美式 051688 FB上証元大66購01 FB上証 10,000 9個月 30.50 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051689 FH滬深元大66購01 FH滬深 10,000 9個月 24.00 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051690 FH滬深元大66購02 FH滬深 10,000 9個月 21.50 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051691 GIS元大65購01 GIS-KY 5,000 8個月 95.00 0.0800 5 可
元大證券 認購 美式 051692 T50反1元大65購02 元大台灣50反1 20,000 8個月 17.50 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051693 T50反1元大65購03 元大台灣50反1 20,000 8個月 16.80 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051694 T50反1元大65購04 元大台灣50反1 20,000 8個月 16.00 0.7000 5 可
元大證券 認購 美式 051695 T50反1元大65購05 元大台灣50反1 20,000 8個月 17.80 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051696 上証2X元大65購01 FB上証正2 10,000 8個月 32.00 0.3000 5 可
元大證券 認購 美式 051697 上証2X元大66購01 FB上証正2 10,000 9個月 30.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 051698 上証2X元大66購02 FB上証正2 10,000 9個月 35.00 0.3500 5 可
元大證券 認購 美式 051699 上証2X元大66購04 FB上証正2 10,000 9個月 33.00 0.3000 5 可
元大證券 認購 美式 051700 上銀元大65購01 上銀 10,000 8個月 180.00 0.0500 5 可
元大證券 認購 美式 051701 中信金元大65購01 中信金 10,000 8個月 18.50 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 051702 元石油元大63購01 元大S&P石油 10,000 6個月 17.00 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051703 友達元大65購01 友達 10,000 8個月 13.00 0.8000 5 可
元大證券 認購 美式 051704 可成元大65購01 可成 10,000 8個月 270.00 0.0400 5 可
元大證券 認購 美式 051705 台積電元大66購01 台積電 20,000 9個月 200.00 0.0500 5 可
元大證券 認購 美式 051706 同欣電元大65購01 同欣電 10,000 8個月 120.00 0.0500 5 可
元大證券 認購 美式 051707 宏達電元大65購01 宏達電 10,000 8個月 87.50 0.0600 5 可
元大證券 認購 美式 051708 宏?痐舅j65購01 宏?? 10,000 8個月 16.50 0.6000 5 可
元大證券 認購 美式 051709 佳世達元大66購02 佳世達 20,000 9個月 13.50 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 051710 和大元大66購01 和大 10,000 9個月 155.00 0.0500 5 可
元大證券 認購 美式 051711 和碩元大65購01 和碩 10,000 8個月 82.50 0.1000 5 可
元大證券 認購 美式 051712 矽創元大65購01 矽創 10,000 8個月 110.00 0.0600 5 可
元大證券 認購 歐式 051713 金融類元大69購02 金融類 20,000 12個月 1,500.00 0.0200 2 不可
元大證券 認購 美式 051714 南亞科元大66購01 南亞科 10,000 9個月 40.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 051715 致伸元大66購01 致伸 10,000 9個月 45.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 051716 國泰金元大65購01 國泰金 10,000 8個月 40.00 0.2500 5 可
元大證券 認購 美式 051717 啟?痐舅j65購02 啟?? 10,000 8個月 100.00 0.0600 5 可
元大證券 認購 美式 051718 富邦金元大65購01 富邦金 10,000 8個月 47.50 0.2500 5 可
元大證券 認購 美式 051719 華通元大65購02 華通 10,000 8個月 17.00 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 051720 華新科元大65購01 華新科 10,000 8個月 50.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 051721 微星元大66購01 微星 10,000 9個月 82.50 0.0700 5 可
元大證券 認購 美式 051722 瑞儀元大65購01 瑞儀 10,000 8個月 52.50 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 051723 盟立元大65購02 盟立 5,000 8個月 47.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 051724 群創元大65購01 群創 10,000 8個月 11.00 0.6000 5 可
元大證券 認購 美式 051725 滬深2X元大63購04 元大滬深300正2 10,000 6個月 12.00 0.7000 5 可
元大證券 認購 歐式 051726 臺股指元大69購02 臺股指數 10,000 12個月 13,000.00 0.0010 2 不可
元大證券 認購 美式 051727 儒鴻元大65購01 儒鴻 10,000 8個月 415.00 0.0250 5 可
元大證券 認購 美式 051728 臻鼎元大66購01 臻鼎-KY 10,000 9個月 70.00 0.1100 5 可
元大證券 認購 美式 051729 聯發科元大65購01 聯發科 10,000 8個月 250.00 0.0400 5 可
元大證券 認購 美式 051730 鴻海元大66購01 鴻海 10,000 9個月 80.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 051731 鴻準元大65購01 鴻準 10,000 8個月 90.00 0.1000 5 可
元大證券 認購 美式 051732 寶滬深元大66購01 元大寶滬深 10,000 9個月 17.20 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051733 鎧勝元大66購01 鎧勝-KY 10,000 9個月 120.00 0.0500 5 可
元大證券 認售 歐式 06175P 上証2X元大66售03 FB上証正2 10,000 9個月 30.00 0.3000 2 不可
元大證券 認售 歐式 06176P 金融類元大69售01 金融類 20,000 12個月 650.00 0.0200 2 不可
元大證券 認售 歐式 06177P 臺股指元大69售01 臺股指數 20,000 12個月 6,000.00 0.0010 2 不可
永豐金證券 認購 美式 051661 亞德客永豐63購01 亞德客-KY 10,000 6個月 322.80 0.0340 5 可
永豐金證券 認購 美式 051662 京元電永豐63購01 京元電子 5,000 6個月 28.07 0.2600 5 可
永豐金證券 認購 美式 051663 華新科永豐63購01 華新科 10,000 6個月 49.02 0.2100 5 可
永豐金證券 認購 美式 051664 儒鴻永豐63購01 儒鴻 10,000 6個月 390.87 0.0180 5 可
永豐金證券 認售 歐式 06164P 百和永豐63售03 百和 10,000 6個月 94.35 0.0830 2 不可
上(下)限型權證
發行人 認購/ 歐式/ 權證代號 權證中文簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價 最新行 履約給付方 外資履約可 上(下)限價格(元)
認售 美式 (仟單位) (元)/指數 使比例 式(註一) 否採證券給付 /指數(註二)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大證券 認售 歐式 03257B 臺股指元大63熊14 臺股指數 20,000 6個月 10,955.85 0.0010 2 不可 10,677.32
元大證券 認售 歐式 03258B 臺股指元大63熊15 臺股指數 20,000 6個月 10,491.62 0.0010 2 不可 10,213.09
元大證券 認售 歐式 03259B 臺股指元大66熊01 臺股指數 20,000 9個月 11,605.78 0.0010 2 不可 11,327.24
元大證券 認售 歐式 03260B 臺股指元大66熊02 臺股指數 20,000 9個月 11,327.24 0.0010 2 不可 10,955.86
元大證券 認售 歐式 03261B 臺股指元大66熊03 臺股指數 20,000 9個月 10,863.01 0.0010 2 不可 10,584.47
元大證券 認售 歐式 03262B 臺股指元大66熊04 臺股指數 20,000 9個月 10,584.47 0.0010 2 不可 10,305.93
元大證券 認購 歐式 03431C 臺股指元大63牛10 臺股指數 20,000 6個月 6,963.47 0.0010 2 不可 7,427.69
元大證券 認購 歐式 03432C 臺股指元大63牛11 臺股指數 20,000 6個月 7,427.70 0.0010 2 不可 7,891.92
元大證券 認購 歐式 03433C 臺股指元大63牛12 臺股指數 20,000 6個月 7,891.93 0.0010 2 不可 8,356.15
元大證券 認購 歐式 03434C 臺股指元大63牛13 臺股指數 20,000 6個月 6,499.23 0.0010 2 不可 6,963.46
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價
自動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動
現金結算
二、下限型認購權證(牛證)及上限型認售權證(熊證):存續期間內當權證標的證
券收盤價格/標的指數收盤指數低(高)於或等於下(上)限價格/指數,當日視
同權證最後交易日,並於次二營業日到期,一律按該權證最後交易日之次一
營業日標的證券成交價格之簡單算數平均價或標的指數之簡單算數平均數採
自動現金結算。