妙音 發達集團副董事長
來源:權證   發佈於 2016-09-08 07:20

【公告】宏達電亞東63購03等73檔認購(售)權證於9月9日上市買賣

【公告】宏達電亞東63購03等73檔認購(售)權證於9月9日上市買賣
2016/09/07 21:43 中央社
日期:2016年 9月 7日
主旨:亞東證券股份有限公司等14家發行人發行73檔認購(售)權證於105年9月
9日上市開始買賣,相關內容如說明。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給
付方式等事項。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)
權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表
初次發行上市日期:105/09/09
非上(下)限型權證
發行人 認購/ 歐式/ 權證代號 權證中文簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價 最新行 履約給付方 外資履約可
認售 美式 (仟單位) (元)/指數 使比例 式(註一) 否採證券給付
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
亞東證券 認購 美式 050985 宏達電亞東63購03 宏達電 10,000 6個月 91.00 0.0900 5 可
統一綜合證券 認購 美式 050977 可成統一65購01 可成 12,000 8個月 230.08 0.0260 5 可
統一綜合證券 認購 美式 050978 聯發科統一63購04 聯發科 12,500 6個月 280.00 0.0260 5 可
統一綜合證券 認購 美式 050979 聯發科統一64購01 聯發科 15,000 7個月 300.00 0.0400 5 可
元富證券 認購 美式 051008 T50反1元富64購01 元大台灣50反1 10,000 7個月 16.00 0.8000 5 可
元富證券 認購 美式 051009 T50反1元富64購02 元大台灣50反1 10,000 7個月 16.40 1.0000 5 可
元富證券 認購 美式 051010 大立光元富63購03 大立光 5,000 6個月 4,000.00 0.0030 5 可
元富證券 認購 美式 051011 富邦金元富63購04 富邦金 5,000 6個月 48.00 0.3500 5 可
元富證券 認售 歐式 05910P 大立光元富63售04 大立光 5,000 6個月 3,400.00 0.0030 2 不可
元富證券 認售 歐式 05911P 台耀元富63售01 台耀 5,000 6個月 83.00 0.0700 2 不可
元富證券 認售 歐式 05912P 葡萄王元富64售01 葡萄王 10,000 7個月 210.00 0.0350 2 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 050986 上銀中信63購01 上銀 5,000 6個月 220.00 0.1500 5 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 050987 日友中信63購01 日友 5,000 6個月 166.00 0.1600 5 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 050988 佳世達中信63購01 佳世達 5,000 6個月 15.50 1.0000 5 不可
中國信託綜合證券 認購 歐式 050989 臺股指中信63購04 臺股指數 10,000 6個月 8,500.00 0.0010 2 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 05903P 佳世達中信63售02 佳世達 5,000 6個月 11.00 1.0000 2 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 05904P 臺股指中信63售05 臺股指數 10,000 6個月 9,100.00 0.0020 2 不可
兆豐證券 認購 美式 050992 TPK兆豐64購02 TPK-KY 10,000 7個月 66.00 0.0700 5 可
兆豐證券 認購 美式 050993 美律兆豐64購01 美律 5,000 7個月 115.00 0.0500 5 可
國票綜合證券 認購 美式 050994 國喬國票64購01 國喬 15,000 7個月 17.22 0.5000 5 不可
國票綜合證券 認購 美式 050995 富邦金國票64購01 富邦金 15,000 7個月 48.60 0.3300 5 不可
國票綜合證券 認購 美式 050996 華通國票64購01 華通 15,000 7個月 17.50 0.5500 5 不可
國票綜合證券 認購 美式 050997 微星國票64購01 微星 17,000 7個月 84.37 0.0900 5 不可
國票綜合證券 認購 美式 050998 鴻海國票64購01 鴻海 15,000 7個月 83.67 0.2500 5 不可
康和綜合證券 認購 美式 051007 宏達電康和63購02 宏達電 10,000 6個月 95.64 0.1300 5 可
玉山綜合證券 認購 歐式 051024 鴻海玉山63購01 鴻海 10,000 6個月 80.00 0.2000 2 不可
玉山綜合證券 認購 歐式 051025 鴻海玉山63購02 鴻海 10,000 6個月 84.00 0.2500 2 不可
國泰綜合證券 認購 美式 051026 深中小國泰63購01 群益深証中小 10,000 6個月 17.00 1.0000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 051027 敬鵬國泰63購01 敬鵬 5,000 6個月 79.00 0.1500 5 可
群益金鼎證券 認購 美式 050999 日友群益63購02 日友 5,000 6個月 140.00 0.0350 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051000 亞德客群益63購03 亞德客-KY 5,000 6個月 300.00 0.0600 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051001 京元電群益63購02 京元電子 5,000 6個月 34.00 0.7000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051002 和大群益64購03 和大 10,000 7個月 200.00 0.0900 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051003 和碩群益64購01 和碩 6,000 7個月 110.00 0.5000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051004 美利達群益64購01 美利達 5,000 7個月 160.00 0.0900 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051005 啟?硌s益64購01 啟?? 6,000 7個月 140.00 0.2000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 051006 景碩群益63購02 景碩 6,000 6個月 80.00 0.2000 5 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 05906P 宏達電群益64售02 宏達電 10,000 7個月 76.00 0.0510 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 05907P 京元電群益63售03 京元電子 5,000 6個月 26.50 0.6500 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 05908P 啟?硌s益63售04 啟?? 5,000 6個月 90.00 0.0800 2 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 05909P 葡萄王群益63售03 葡萄王 10,000 6個月 160.00 0.1200 2 不可
凱基證券 認購 美式 050980 矽力凱基63購01 矽力-KY 10,000 6個月 530.00 0.0150 5 可
凱基證券 認購 美式 050981 美律凱基63購03 美律 10,000 6個月 110.00 0.0200 5 可
凱基證券 認購 美式 050982 神達凱基63購01 神達 10,000 6個月 34.00 0.2500 5 可
凱基證券 認購 美式 050983 微星凱基63購02 微星 10,000 6個月 83.00 0.1500 5 可
凱基證券 認購 美式 050984 寶成凱基63購01 寶成 10,000 6個月 50.00 0.2000 5 可
凱基證券 認售 歐式 05901P 大立光凱基63售05 大立光 10,000 6個月 3,500.00 0.0050 2 不可
凱基證券 認售 歐式 05902P 微星凱基63售01 微星 10,000 6個月 67.00 0.1500 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 051028 宏達電富邦65購01 宏達電 10,000 8個月 88.00 0.0800 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 051029 致伸富邦63購01 致伸 5,000 6個月 48.50 0.1500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 051030 啟?硒I邦63購03 啟?? 5,000 6個月 105.00 0.0600 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 051031 晶技富邦63購01 晶技 5,000 6個月 44.00 0.1500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 051032 榮化富邦63購01 榮化 5,000 6個月 41.00 0.1500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 051033 緯創富邦63購01 緯創 5,000 6個月 25.00 0.3300 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 051034 鎧勝富邦63購01 鎧勝-KY 5,000 6個月 120.00 0.0600 5 可
富邦綜合證券 認售 歐式 05914P 正新富邦63售02 正新 5,000 6個月 65.00 0.1000 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 05915P 統一富邦63售02 統一 5,000 6個月 55.00 0.1200 2 不可
元大證券 認購 美式 051012 FB上証元大63購02 FB上証 10,000 6個月 28.50 0.6000 5 可
元大證券 認購 美式 051013 T50反1元大63購03 元大台灣50反1 20,000 6個月 17.30 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051014 日股2X元大63購01 國泰日本正2 10,000 6個月 28.00 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 051015 日股2X元大63購02 國泰日本正2 10,000 6個月 26.00 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 051016 日股反元大63購01 國泰日本反1 10,000 6個月 19.80 0.5000 5 可
元大證券 認購 美式 051017 台光電元大63購02 台光電 5,000 6個月 115.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 051018 宏達電元大63購07 宏達電 10,000 6個月 100.00 0.1000 5 可
元大證券 認購 美式 051019 啟?痐舅j64購01 啟?? 10,000 7個月 120.00 0.1000 5 可
元大證券 認購 美式 051020 深100元大63購02 FB深100 10,000 6個月 10.50 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051021 滬深2X元大63購02 元大滬深300正2 10,000 6個月 13.70 1.0000 5 可
元大證券 認購 美式 051022 聯發科元大64購01 聯發科 10,000 7個月 375.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 051023 鎧勝元大63購03 鎧勝-KY 10,000 6個月 130.00 0.1000 5 可
元大證券 認售 歐式 05913P 聯發科元大64售02 聯發科 10,000 7個月 200.00 0.1000 2 不可
永豐金證券 認購 美式 050990 FH香港永豐63購01 FH香港 8,300 6個月 19.66 1.0000 5 可
永豐金證券 認購 美式 050991 樺漢永豐63購01 樺漢 5,000 6個月 637.50 0.0190 5 可
永豐金證券 認售 歐式 05905P 鴻海永豐63售01 鴻海 5,000 6個月 75.81 0.1900 2 不可
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價
自動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動
現金結算

評論 請先 登錄註冊