首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
財經刊物
›
亞洲主要股市最新指數
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
米媽
發達集團監察人
來源:
財經刊物
發佈於 2022-01-04 20:57
亞洲主要股市最新指數
亞洲主要股市最新指數
中央社2022/01/04 19:21
(中央社2022年1月4日電) 2021年 1月 4日交易日
時 間 指 數 名 稱 最新指數 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 上週收盤 較上週漲跌幅%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:47:00 台股加權 18526.35 255.84 1.40 18395.14 18526.35 18395.14 18270.51 18048.94 2.65
13:47:00 不含金融 16169.69 243.28 1.53 16048.34 16169.69 16048.34 15926.41 15718.05 2.87
13:47:00 電子股指數 903.09 19.21 2.17 893.28 903.09 893.28 883.88 866.30 4.25
15:03:45 摩根台股指數 738.27 14.45 2.00 732.41 738.27 732.07 723.82 710.83 3.86
13:49:00 台灣OTC指數 235.53 0.13 0.06 235.40 237.20 235.40 235.40 233.85 0.72
13:49:00 OTC電子股 400.58 -0.24 -0.06 400.82 404.73 400.32 400.82 397.27 0.83
15:00:12 滬深300 4917.77 -22.61 -0.46 4957.98 4961.45 4874.53 4940.37 4919.32 -0.03
16:29:54 上證指數 3632.33 -7.45 -0.20 3649.15 3651.89 3610.09 3639.78 3615.97 0.45
15:00:03 深證指數 2527.70 -2.44 -0.10 2541.46 2542.99 2510.96 2530.14 2494.20 1.34
16:29:54 上海A股 3806.50 -7.80 -0.20 3824.18 3827.00 3783.15 3814.30 3789.51 0.45
15:00:03 深圳A股 2645.08 -2.58 -0.10 2659.52 2661.12 2627.55 2647.67 2610.02 1.34
16:29:54 上海B股 287.57 1.70 0.60 286.22 287.58 285.87 285.86 283.46 1.45
15:00:03 深圳B股 1181.64 7.84 0.67 1177.66 1181.80 1176.32 1173.80 1169.32 1.05
16:09:02 恆生指數 23289.84 15.09 0.06 23400.62 23439.30 23146.89 23274.75 23280.56 0.04
16:09:02 恆生-33 3605.17 -11.47 -0.32 3633.52 3637.67 3589.60 3616.64 3603.94 0.03
16:09:02 恆生紅籌股 3938.80 15.93 0.41 3928.22 3962.94 3923.19 3922.87 3957.41 -0.47
16:09:02 恆生國企股(H股) 8180.16 -8.60 -0.11 8234.55 8252.20 8133.69 8188.76 8194.45 -0.17
14:15:02 日經-225 29301.79 510.08 1.77 29098.41 29323.79 28954.56 28791.71 28782.59 1.80
14:00:01 東証TOPIX-1328 2030.22 37.89 1.90 2015.61 2031.65 2005.45 1992.33 1986.78 2.19
14:00:15 東証二部 7676.54 53.57 0.70 7666.04 7680.67 7637.17 7622.97 7521.41 2.06
14:00:15 日本JSDA指數 177.35 0.66 0.37 177.61 177.65 176.80 176.69 175.22 1.22
17:03:40 韓股綜合-770 2989.24 0.47 0.02 2991.97 2995.25 2973.08 2988.77 2999.55 -0.34
18:09:00 泰股SET-430 1670.28 12.66 0.76 1664.51 1674.19 1663.50 1657.62 1637.22 2.02
18:09:00 泰股SET-50 999.46 8.71 0.88 995.80 1002.71 995.17 990.75 975.13 2.50
16:15:00 印尼綜合-288 6695.38 30.07 0.45 6675.13 6720.66 6675.13 6665.31 6575.44 1.82
18:39:10 印度孟買指數 59855.93 672.71 1.14 59343.79 59937.33 59084.40 59183.22 57897.48 3.38
14:18:14 澳洲綜合-306 7926.77 147.56 1.90 7779.20 7930.60 7779.20 7779.21 7707.49 2.84
2.9k 次閱讀 ⋅ 3 條評論 ⋅
舉報
認同 (
0
)
打賞 (
0
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
昨天
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(3)
查看更多
熱門資訊
跨年收明牌 1月科技股雙利多加持12檔
CES 2026確立AI規模化 PC品牌華碩、技嘉搶攻邊緣運算商機
中國市場火熱!傳輝達洽談台積電 H200 擴產,售中價格首次曝光
2025年當沖客賠272億元 平均一戶賠18萬元
光電容量2024成長逾1成 去年慘遭「腰斬」
《國際經濟》2025金融市場大驚奇 全球股市挺過考驗漲21%
《大陸股市》陸股亮麗封關 2025飆18%
三地開發 公告本公司法人董事改派代表人
PC漲價潮 開年全面引爆 華碩開出2026年第一槍
和桐 代重要子公司江蘇金桐表面活性劑有限公司公告改派董事長
米媽
的粉絲
最近瀏覽