人類 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2021-01-27 16:47

股市要聞:週三(27日)股票市場鉅額交易概況

財訊新聞   2021/01/27 16:00

【財訊快報/編輯部】週三(27日)鉅額交易概況如下:

股 票 代號 數量(張) 價格(元)

台積電 2330 407.462 617.00

宏 碁 2353 10.003  24.00

華 碩 2357  4.743 284.00

中華電 2412 87.607 108.50

宏達電 2498  0.950  28.00

註:以上為配對交易股票組合

股 票 代號 數量(張) 價格(元)

台 泥 1101 1560 40.35

亞 泥 1102  751 40.50

味 全 1201  276 20.35

大 成 1210  164 48.70

卜 蜂 1215   79 70.70

統 一 1216 1547 67.20

佳 格 1227  118 56.70

聯 華 1229  283 40.65

台 塑 1301 1617 90.80

南 亞 1303 1876 69.10

註:以上為配對交易股票組合,成交計254種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至證交所MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TSE.COM.TW/

股 票 代號 數量(張) 價格(元)

光洋科 1785 134 46.85

聯 亞 3081 22 290.50

穩 懋 3105 133 435.00

璟 德 3152 18 495.00

基 亞 3176 110 49.30

大學光 3218 24 238.00

原 相 3227 34 195.50

威 剛 3260 81 71.70

欣 銓 3264 145 44.25

鈊 象 3293 16 843.00

註:以上為配對交易股票組合,成交計53種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至證交所MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TSE.COM.TW/

股 票 代號 數量(張) 價格(元)

泰 山   1218 4700   26.65

亞德客-KY  1590   23   1180.07

亞德客-KY  1590   17   1180.07

鴻 海   2317  230   123.25

台積電   2330   68   617.22

台積電   2330  859.410 617.23

台積電   2330   99   617.24

台積電   2330   80.166 617.19

台積電   2330   73   618.00

台積電   2330 7949   615.00

台積電   2330   71.450 617.24

台積電   2330   42   617.23

台積電   2330   68   617.23

台積電   2330   69.834 617.28

台積電   2330  201.590 617.24

台積電   2330   38   617.23

台積電   2330   98.020 616.28

台積電   2330   75   617.23

台積電   2330   48.550 617.22

台積電   2330  278.980 616.27

台積電   2330  390   617.23

台積電   2330  194   616.05

台積電   2330  222   616.03

鴻 準   2354  364   78.20

聯發科   2454   50   889.64

中 壽   2823 1100   20.40

中 壽   2823 3000   22.65

中 壽   2823  960   22.65

國泰金   2882  435.780 40.61

國泰金   2882  374.220 40.56

中租-KY   5871  400    161.89

台 燿   6274  135    111.75

台 燿   6274  145    112.31

矽力-KY   6415   51  2634.56

矽力-KY   6415   52  2634.48

環球晶   6488   73    683.40

環球晶   6488   31    683.39

億 豐   8464   50     383.50

億 豐   8464   50     384.75

億 豐   8464   50     384.75

評論 請先 登錄註冊